الاستفتاء الدستوري التشيلي لعام 2020

أُجري استفتاء دستوري في تشيلي بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] سأل الاستفتاء المواطنين عما إذا كانوا يرغبون في صياغة دستور جديد، وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل ينبغي أن تُصاغ هذه الصياغة من قِبل جمعية دستورية مؤلفة من مواطنين منتخبين مباشرة، أم من قِبل جمعية مختلطة تتألف من أعضاء البرلمان الحاليين ونصف عدد المواطنين المنتخبين مباشرة. [ 2 ] فاز خيار "الموافقة" بأغلبية ساحقة، حيث وافق 78% من الناخبين على صياغة دستور جديد. أما فيما يتعلق بكيفية صياغة النص الجديد، فقد اختار 79% من الناخبين "جمعية دستورية". [ 4 ] وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 51%.

أُجريت جولة تصويت ثانية بين 15 و16 مايو/أيار 2021، بالتزامن مع الانتخابات البلدية وانتخابات المحافظين. أسفرت هذه الجولة عن انتخاب أعضاء المؤتمر الدستوري . ثم رُفض مشروع الدستور الجديد في جولة تصويت ثالثة أُجريت في 4 سبتمبر/أيلول 2022. [ 1 ]

جاء الاستفتاء رداً على احتجاجات تشيلي عام 2019 ، ولا سيما ما يسمى " أكبر مسيرة في تشيلي "، والتي جرت في سانتياغو في 25 أكتوبر 2019، وشارك فيها أكثر من 1.2 مليون شخص. [ 2 ]

ونتيجة لذلك، تم كتابة دستور مقترح من قبل مؤتمر دستوري بين عامي 2021 و2022، ليتم رفضه في استفتاء آخر في سبتمبر 2022.

تأجيل

بسبب جائحة كوفيد-19 ، أعاد الكونغرس في 24 مارس 2020 جدولة الاستفتاء الذي كان مقررًا في الأصل في 26 أبريل 2020 إلى 25 أكتوبر 2020. وبالمثل، تم تأجيل انتخابات المؤتمر اللاحقة، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في 25 أكتوبر 2020، إلى 11 أبريل 2021، ثم إلى 15-16 مايو 2021. وقد استلزم هذا التأجيل إصلاحًا دستوريًا، أصدره الرئيس ونُشر في الجريدة الرسمية للبلاد في 26 مارس 2020. [ 5 ] [ 1 ]

حملة

الأحزاب المؤيدة للموافقة

الأحزاب الداعمة لـ "رفض"

استطلاعات الرأي

استطلاعات الرأي الوطنية للسؤال الأول: هل تريد دستوراً جديداً؟
Date00.20.40.60.8111/15/20192/19/20205/25/20208/29/2020y1y2y3y4y5y6Opinion polling for the first question in th...
عرض بيانات المصدر .
استطلاعات الرأي الوطنية للسؤال الثاني: ما نوع الهيئة التي ينبغي أن تكتب الدستور الجديد؟
Date00.10.20.30.40.50.60.711/15/20192/19/20205/25/20208/29/2020y1y2y3y4y5y6Opinion polling for the second question in t...
عرض بيانات المصدر .
مواعيد ميدانيةاستطلاعات الرأيالسؤال الأول: هل تريد دستوراً جديداً؟السؤال الثاني: ما نوع الهيئة التي ينبغي أن تكتب الدستور الجديد؟ملحوظات
يعتمديرفضالدنمارك/أمريكا الشماليةالمؤتمر الدستوريمؤتمر دستوري مختلطالدنمارك/أمريكا الشمالية
من 15 نوفمبر إلى 16 نوفمبركادم82%16%2%60%35%5%
من 15 نوفمبر إلى 17 نوفمبرأكتيفا81.1%8.2%4.4%63.5%24.4%5.9%للموافقة فقط.
من 21 نوفمبر إلى 22 نوفمبركادم85%12%3%62%33%5%
من 19 نوفمبر إلى 26 نوفمبرمعايير72%13%10%51%32%10%
من 22 نوفمبر إلى 26 نوفمبرأكتيفا77.2%6.6%6%47.4%22.8%12.3%
من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبرDESOC-COES85.5%8.1%6.4%51.4%38.8%9.8%
من 28 نوفمبر إلى 6 ينايرCEP67%13%20%44%37%19%
من 18 إلى 20 ديسمبركادم86%12%1%61%36%3%
من 17 ديسمبر إلى 26 ديسمبرأكتيفا75.8%10.0%8.8%53.7%23.7%12.2%
من 2 يناير إلى 3 ينايركادم72%20%6%51%43%6%
من 8 يناير إلى 10 ينايركادم74%19%5%52%43%5%
من 6 يناير إلى 15 ينايرموري-فيل68%17%15%42%32%26%
من 10 يناير إلى 16 ينايرأكتيفا77.9%8.8%13.2%57.2%24.4%8.6%
من 18 يناير إلى 21 ينايرتأثير البيانات73%22%0%54%29%17%
من 22 يناير إلى 24 ينايركادم66%25%6%47%45%8%
من 21 يناير إلى 28 ينايرمعايير71%21%2%56%35%2%
من 24 يناير إلى 30 ينايرأكتيفا69.1%14.5%8.6%50.3%24.4%15.4%
من 29 يناير إلى 31 ينايركادم72%22%4%50%42%8%
من 5 فبراير إلى 7 فبرايركادم67%27%4%51%42%7%
من 6 فبراير إلى 13 فبرايرأكتيفا69.7%14.2%4.4%44.1%27.2%14.2%
من 12 فبراير إلى 14 فبرايركادم67%26%50%41%
من 15 فبراير إلى 18 فبرايرتأثير البيانات75%19%0%58%27%15%
من 19 فبراير إلى 21 فبرايركادم67%25%50%42%
من 19 فبراير إلى 29 فبرايرمعايير67%22%4%52%34%2%
من 20 فبراير إلى 28 فبرايرأكتيفا69.6%13.1%7.8%51.2%24.4%14.6%
من 26 فبراير إلى 28 فبرايركادم67%25%53%36%
من 4 مارس إلى 6 مارسكادم66%24%58%33%
من 5 مارس إلى 12 مارسأكتيفا65.3%14.4%50.8%22.8%
من 11 مارس إلى 13 مارسكادم68%21%52%38%
من 14 إلى 15 مارسStatKnows55.49%34.72%53.7%28.8%
من 14 مارس إلى 16 مارستأثير البيانات74%18%65%24%
من 18 مارس إلى 20 مارسكادم62%25%51%39%
من 20 مارس إلى 27 مارسأكتيفا68.7%17.1%54.6%26.5%
من 3 أبريل إلى 9 أبريلأكتيفا70.0%16.9%46.9%29.9%
من 27 إلى 28 أبريلأكتيفا74.2%10.8%53.1%23.5%
من 29 إلى 30 أبريلكادم65%26%50%42%
11 مايو إلى 12 مايوأكتيفا69.9%16.6%51.5%26.9%
من 26 مايو إلى 31 مايومعايير72%20%غير متوفرغير متوفرغير متوفر
من 28 مايو إلى 30 مايوأكتيفا70.2%13.2%45.2%31.0%
من 11 يونيو إلى 13 يونيوأكتيفا73.0%10.9%49.6%27.7%
من 26 يونيو إلى 28 يونيوأكتيفا68.1%12.6%46.5%26.9%
من 25 يونيو إلى 30 يونيومعايير76%16%غير متوفرغير متوفرغير متوفر
من 9 يوليو إلى 11 يوليوأكتيفا71.9%11.9%48.4%26.5%
من 10 يوليو إلى 17 يوليونومين61.6%27.7%48.8%28.8%بتكليف من فريق حملة "الرفض".
من 22 يوليو إلى 24 يوليوكادم71%20%55%35%
من 27 يوليو إلى 31 يوليومعايير75%17%غير متوفرغير متوفرغير متوفر
من 30 يوليو إلى 1 أغسطسأكتيفا77.0%9.9%48.7%31.6%
من 13 أغسطس إلى 15 أغسطسأكتيفا68.0%10.3%49.0%25.8%
من 14 أغسطس إلى 21 أغسطسنومين42.3%34.6%غير متوفرغير متوفرغير متوفربتكليف من فريق حملة "الرفض".
من 20 أغسطس إلى 24 أغسطسStatKnows55.4%43.09%54%33%
من 21 أغسطس إلى 24 أغسطستأثير البيانات73%13%55%26%
من 25 أغسطس إلى 28 أغسطسCPP-UNAB54%40%44%40%
من 27 أغسطس إلى 29 أغسطسأكتيفا71%11.5%46.5%28%
من 26 أغسطس إلى 31 أغسطسمعايير74%17%غير متوفرغير متوفرغير متوفر
من 2 سبتمبر إلى 10 سبتمبرCIIR75%12%65%29%
من 3 سبتمبر إلى 17 سبتمبرموري-فيل66%15%51%27%
من 10 سبتمبر إلى 12 سبتمبرأكتيفا75.1%11.2%57%23%
من 14 سبتمبر إلى 18 سبتمبرنومين41.9%34.3%غير متوفرغير متوفرغير متوفر
من 25 سبتمبر إلى 28 سبتمبرأكتيفا66.8%17.1%53.3%23.8%
من 15 سبتمبر إلى 9 أكتوبرDESOC-COES65.9%13%48.4%27.4%
من 25 سبتمبر إلى 30 سبتمبرمعايير72%19%59%28%
من 2 أكتوبر إلى 5 أكتوبرتأثير البيانات69%18%61%21%
من 1 أكتوبر إلى 7 أكتوبرنومين57.9%42.1%38.5%35%
من 6 أكتوبر إلى 9 أكتوبرأكتيفا65.4%14.3%56.2%20.1%

نتائج

صناديق الاقتراع في أوليفار .
تجري عملية التصويت في ماكول .
تصويت التشيليين المقيمين في الخارج في ستوكهولم .

السؤال الأول: "هل تريد دستورًا جديدًا؟"

خيارالأصوات%
يعتمد5,899,68378.31%
يرفض1,634,50621.69%
الأصوات الصحيحة7,534,18999.48%
الأصوات الفارغة27,3810.36%
أصوات فارغة123440.16%
إجمالي الأصوات7,573,914100.00%
الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة14,855,719 أ [ 9 ]50.98%
عدد السكان في سن الاقتراع / نسبة المشاركة15,052,38250.32%

أ- يشمل ذلك 59,522 ناخباً أدلوا بأصواتهم من الخارج. المصدر: ترايسل .

تفصيل حسب المنطقة والمقاطعة
المنطقة/ المحافظةيعتمديرفضباطلفارغالمجموع
أنتوفاغاستا129,379 (83.6%)24,735 (16.0%)468 (0.03%)146 (0.01%)154,728
إل لوا55,285 (83.1%)10739 (16.1%)372 (0.06%)103 (0.02%)66,499
توكوبيلا11149 (89.7%)1210 (9.7%)45 (0.04%)22 (0.02%)12426
أنتوفاغاستا195,813 (83.8%)36,684 (15.7%)885 (0.04%)271 (0.01%)233,653
تحذير189,102 (67.8%)87,898 (31.5%)1308 (0.05%)689 (0.02%)278,997
ماليكو43,772 (60.8%)27,441 (38.1%)475 (0.07%)319 (0.04%)72007
أراوكانيا232,874 (66.3%)115,339 (32.9%)1783 (0.05%)1008 (0.03%)351,004
أريكا64,778 (76.0%)19875 (23.3%)423 (0.05%)169 (0.02%)85,245
بارينكوتا939 (67.7%)426 (30.7%)16 (0.12%)7 (0.05%)1388
أريكا إي بارينكوتا65,717 (75.9%)20301 (23.4%)439 (0.05%)176 (0.02%)86,633
شانارال10,071 (90.2%)1043 (9.3%)34 (0.03%)22 (0.02%)11170
كوبيابو63,045 (84.2%)11,447 (15.3%)290 (0.04%)91 (0.01%)74,873
هواسكو26317 (88.2%)3329 (11.2%)131 (0.04%)52 (0.02%)29,829
أتاكاما99,433 (85.8%)15819 (13.7%)455 (0.04%)165 (0.01%)115,872
أيسن8917 (78.7%)2340 (20.7%)46 (0.04%)28 (0.02%)11331
كابتن برات1229 (75.7%)388 (23.9%)5 (0.03%)2 (0.01%)1624
كويهايك17,412 (76.1%)5367 (23.5%)61 (0.03%)45 (0.02%)22885
الجنرال كاريرا2034 (77.7%)566 (21.6%)7 (0.03%)10 (0.04%)2617
أيسن29,592 (76.9%)8661 (22.5%)119 (0.03%)85 (0.02%)38,457
أراوكو40,295 (68.9%)17,670 (30.2%)349 (0.06%)188 (0.03%)58,502
بيوبيو93,950 (67.1%)44,844 (32.0%)848 (0.06%)458 (0.03%)140,100
الحمل329,827 (75.6%)103,820 (23.8%)1748 (0.04%)727 (0.02%)436,122
بيوبيو464,072 (73.1%)166,334 (26.2%)2945 (0.05%)1373 (0.02%)634,724
تشوابا31,149 (87.0%)4438 (12.4%)150 (0.04%)75 (0.02%)35812
إلكي161,029 (83.2%)31,698 (16.4%)586 (0.03%)247 (0.01%)193,560
ليماري53,427 (85.6%)8548 (13.7%)260 (0.04%)161 (0.03%)62,396
كوكيمبو245,605 (84.2%)44,684 (15.3%)996 (0.03%)483 (0.02%)291,768
تشيلوي46,534 (82.2%)9661 (17.1%)254 (0.04%)194 (0.03%)56,643
لانكيهوي109,285 (71.3%)42,968 (28.0%)579 (0.04%)392 (0.03%)153,224
أوسورنو71,780 (72.5%)26,593 (26.9%)387 (0.04%)227 (0.02%)98,987
بالينا4341 (74.4%)1443 (24.7%)28 (0.05%)23 (0.03%)5835
لوس لاغوس231,940 (73.7%)80,665 (25.6%)1248 (0.04%)836 (0.03%)314,689
إل رانكو24261 (68.1%)11,068 (31.1%)190 (0.05%)117 (0.03%)35,636
فالديفيا93,070 (76.0%)28,609 (23.4%)511 (0.04%)304 (0.02%)122,494
لوس ريوس117,331 (74.2%)39,677 (25.1%)701 (0.04%)421 (0.03%)158,130
أنتاركتيكا تشيلي385 (57.0%)290 (42.9%)1 (0.01%)0 (0.00%)676
ماجالانيس43,321 (79.2%)11203 (20.5%)131 (0.02%)62 (0.01%)54,717
تييرا ديل فويغو1820 (82.2%)386 (17.4%)7 (0.03%)0 (0.00%)2213
الأمل الأخير6978 (83.2%)1365 (16.3%)29 (0.03%)18 (0.02%)8390
 ماجالانيس وأنتارتيكا تشيلينا52,504 (79.6%)13244 (20.1%)168 (0.03%)80 (0.01%)65,996
كاوكينيس11936 (63.2%)6744 (35.7%)110 (0.06%)86 (0.05%)18876
كوريكو93,166 (77.6%)26212 (21.8%)494 (0.04%)221 (0.02%)120,093
ليناريس69,501 (71.5%)27,089 (27.9%)436 (0.04%)206 (0.02%)97,232
بودرة التلكا125,090 (77.1%)36,258 (22.4%)562 (0.03%)276 (0.02%)162,186
ماول299,693 (75.2%)96,303 (24.2%)1602 (0.04%)789 (0.02%)398,837
ديجويلين87,138 (70.5%)35,772 (28.9%)508 (0.04%)259 (0.02%)123,677
إيتاتا15139 (71.7%)5796 (27.4%)115 (0.05%)73 (0.03%)21123
بونيلا23392 (66.4%)11,558 (32.8%)199 (0.06%)98 (0.03%)35,247
نوبل125,669 (69.8%)53,126 (29.5%)822 (0.05%)430 (0.02%)180,047
كاشابوال227,323 (81.9%)48,905 (17.6%)898 (0.03%)439 (0.02%)277,565
الكاردينال كارو16006 (80.3%)3803 (19.1%)90 (0.05%)43 (0.02%)19942
كولتشاغوا70,484 (78.8%)18,542 (20.7%)305 (0.03%)137 (0.02%)89,468
أوهيغينز313,813 (81.1%)71,250 (18.4%)1293 (0.03%)619 (0.02%)386,975
تشاكابوكو65307 (73.3%)23237 (26.1%)335 (0.04%)165 (0.02%)89,044
كورديليرا222,363 (87.4%)30,965 (12.2%)703 (0.03%)278 (0.01%)254,309
مايبو166,812 (82.9%)33,253 (16.5%)741 (0.04%)304 (0.02%)201,110
ميليبيلا55,817 (80.9%)12830 (18.6%)267 (0.04%)114 (0.02%)69,028
سانتياغو2,012,559 (78.4%)544,495 (21.2%)8009 (0.03%)3217 (0.01%)2,568,280
تالاغانتي112,159 (83.6%)21348 (15.9%)435 (0.03%)195 (0.01%)134,137
منطقة سانتياغو الحضرية2,635,017 (79.5%)666,128 (20.1%)10,490 (0.03%)4273 (0.01%)3,315,908
إيكويكي82,692 (77.6%)23,413 (22.0%)373 (0.03%)151 (0.01%)106,629
تاماروجال7059 (71.7%)2682 (27.2%)80 (0.08%)26 (0.03%)9847
تاراباكا89,751 (77.1%)26,095 (22.4%)453 (0.04%)177 (0.02%)116,476
جزيرة الفصح2292 (84.1%)416 (15.3%)11 (0.04%)7 (0.03%)2726
لوس أنديس42,453 (81.7%)9226 (17.8%)201 (0.04%)78 (0.02%)51,958
مارغا مارغا120,135 (77.2%)34,829 (22.4%)548 (0.04%)180 (0.01%)155,692
بيتوركا31,704 (83.1%)6242 (16.4%)138 (0.04%)63 (0.02%)38,147
كويلوتا74,343 (82.1%)15769 (17.4%)339 (0.04%)144 (0.02%)90,595
سان أنطونيو65,692 (82.2%)13,919 (17.4%)210 (0.03%)86 (0.01%)79,907
سان فيليبي دي أكونكاجوا57,029 (83.5%)10880 (15.9%)290 (0.04%)100 (0.01%)68,299
فالبارايسو281,880 (76.8%)83,367 (22.7%)1193 (0.03%)469 (0.01%)366,909
فالبارايسو675,528 (79.1%)174,648 (20.4%)2930 (0.03%)1127 (0.01%)854,223
الناخبون في الخارج25331 (81.8%)5548 (17.9%)52 (0.02%)31 (0.01%)30,962
المجموع5,899,683 (77.9%)1,634,506 (21.6%)27,381 (0.04%)12,344 (0.02%)7,573,914

الاقتراع الثاني: "ما نوع الهيئة التي ينبغي أن تكتب الدستور الجديد؟"

خيارالأصوات%
مؤتمر دستوري مختلط1,492,26020.82%
المؤتمر الدستوري5,673,79379.18%
الأصوات الصحيحة7,166,05394.62%
الأصوات الفارغة283,7943.75%
أصوات فارغة123,2771.63%
إجمالي الأصوات7,573,124100.00%
الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة14,855,719 أ [ 9 ]50.98%
عدد السكان في سن الاقتراع / نسبة المشاركة15,052,38250.31%

أ- يشمل ذلك 59,522 ناخباً أدلوا بأصواتهم من الخارج. المصدر: ترايسل .

تفصيل حسب المنطقة والمقاطعة
المنطقة/ المحافظةمؤتمر دستوري مختلطالمؤتمر الدستوريباطلفارغالمجموع
أنتوفاغاستا22,822 (14.8%)124,727 (80.6%)5420 (3.5%)1680 (1.1%)154,709
إل لوا10243 (15.4%)52,719 (79.3%)2504 (3.8%)1038 (1.6%)66,504
توكوبيلا1492 (12.0%)10,573 (85.2%)222 (1.8%)128 (1.0%)12415
أنتوفاغاستا34,617 (14.8%)188,019 (80.5%)8146 (3.5%)2846 (1.2%)233,628
تحذير72,924 (26.1%)184,437 (66.1%)13304 (4.8%)8308 (3.0%)278,973
ماليكو20259 (28.1%)43,699 (60.7%)4920 (6.8%)3121 (4.3%)71,999
أراوكانيا93,183 (26.5%)228,136 (65.0%)18224 (5.2%)11,429 (3.3%)350,972
أريكا15,958 (18.7%)62,674 (73.6%)4891 (5.7%)1685 (2.0%)85208
بارينكوتا353 (25.4%)899 (64.8%)95 (6.8%)31 (3.0%)1388
أريكا إي بارينكوتا16311 (18.8%)63,573 (73.4%)4986 (5.8%)1726 (2.0%)86,596
شانارال1381 (12.4%)9454 (84.7%)220 (2.0%)111 (1.0%)11166
كوبيابو11210 (15.0%)60,456 (80.7%)2358 (3.1%)850 (1.1%)74,874
هواسكو3793 (12.7%)24,932 (83.5%)735 (2.5%)384 (1.3%)29,844
أتاكاما16384 (14.1%)94,842 (81.8%)3313 (2.9%)1345 (1.2%)115,884
أيسن2459 (21.7%)8126 (71.7%)414 (3.7%)333 (2.9%)11332
كابتن برات362 (22.3%)1168 (71.9%)40 (2.5%)54 (3.3%)1624
كويهايك4890 (21.4%)16,516 (72.2%)902 (3.9%)574 (2.5%)22882
الجنرال كاريرا534 (20.4%)1939 (73.7%)75 (2.9%)80 (3.1%)2618
أيسن8245 (21.4%)27739 (72.1%)1431 (3.7%)1041 (2.7%)38,455
أراوكو13,629 (23.3%)39,950 (67.6%)2932 (5.0%)2357 (4.0%)58,468
بيوبيو36,407 (26.0%)91,721 (65.5%)7132 (5.1%)4784 (3.4%)140,044
الحمل87,917 (20.0%)320,978 (73.6%)19871 (4.6%)8,029 (1.8%)436,075
بيوبيو137,233 (21.6%)452,249 (71.3%)29,935 (4.7%)15170 (2.4%)634,587
تشوابا5391 (15.1%)29,043 (81.1%)853 (2.4%)522 (1.5%)35809
إلكي30,870 (16.0%)153,592 (79.4%)6775 (3.5%)2292 (1.2%)193,529
ليماري10495 (16.8%)49,267 (79.0%)1616 (2.6%)998 (1.6%)62,376
كوكيمبو46,756 (16.0%)231,902 (79.5%)9244 (3.2%)3812 (1.3%)291,714
تشيلوي10169 (18.0%)43,285 (76.4%)1570 (2.8%)1617 (2.9%)56,641
لانكيهوي35,883 (23.4%)105,435 (68.8%)7721 (5.0%)4175 (2.7%)153,214
أوسورنو23,783 (24.0%)68,360 (69.1%)4396 (4.4%)2415 (2.4%)98,954
بالينا1357 (23.2%)4003 (68.5%)236 (4.0%)243 (4.3%)5845
لوس لاغوس71192 (22.6%)221,083 (70.3%)13,923 (4.4%)8456 (2.7%)314,654
إل رانكو9276 (26.1%)23463 (65.9%)1628 (4.6%)1228 (3.4%)35,595
فالديفيا26,520 (21.7%)88304 (72.1%)4775 (3.9%)2868 (2.3%)122,467
لوس ريوس35,796 (22.6%)111,767 (70.7%)6403 (4.1%)4096 (2.6%)158,062
أنتاركتيكا تشيلي197 (29.1%)385 (57.0%)68 (10.1%)26 (3.8%)676
ماجالانيس9968 (18.2%)41,226 (75.4%)2613 (4.8%)888 (1.6%)54,695
تييرا ديل فويغو389 (17.6%)1699 (76.8%)74 (3.3%)51 (2.3%)2213
الأمل الأخير1539 (18.3%)6396 (76.2%)283 (3.4%)173 (2.1%)8391
 ماجالانيس وأنتارتيكا تشيلينا12,093 (18.3%)49,706 (75.3%)3038 (4.6%)1138 (1.7%)65,975
كاوكينيس5059 (26.8%)11852 (62.8%)1142 (6.1%)822 (4.4%)18875
كوريكو25,523 (21.3%)87,988 (73.3%)4192 (3.5%)2356 (2.0%)120,059
ليناريس22,939 (23.6%)66,974 (68.9%)4629 (4.8%)2700 (2.8%)97,242
بودرة التلكا33,643 (20.7%)119,025 (73.4%)6302 (3.9%)3239 (2.0%)162,209
ماول87,164 (21.9%)285,839 (71.7%)16265 (4.1%)9117 (2.3%)398,385
ديجويلين29,758 (24.1%)84,259 (68.1%)6386 (5.2%)3237 (2.6%)123,640
إيتاتا5360 (25.4%)14158 (67.0%)886 (4.2%)719 (3.4%)21123
بونيلا9391 (26.6%)22,578 (64.1%)1902 (5.4%)1374 (3.9%)35245
نوبل44,509 (24.7%)120,995 (67.2%)9174 (5.1%)5330 (3.0%)180,008
كاشابوال49303 (17.8%)215,973 (77.8%)8208 (3.0%)4101 (1.5%)277,585
الكاردينال كارو3884 (19.5%)15101 (75.8%)576 (2.9%)370 (1.9%)19931
كولتشاغوا17,649 (19.7%)67,079 (75.0%)3,029 (3.4%)1724 (1.4%)89,481
أوهيغينز70,836 (18.3%)298,153 (77.0%)11813 (3.1%)6195 (1.6%)386,997
تشاكابوكو22183 (24.9%)62,308 (70.0%)3152 (3.5%)1414 (1.6%)89,057
كورديليرا32,483 (12.8%)213,066 (83.8%)6282 (2.5%)2448 (1.0%)254,279
مايبو33,082 (16.4%)159,355 (79.2%)6179 (3.1%)2516 (1.3%)201,132
ميليبيلا12935 (18.7%)52,904 (76.7%)2083 (3.0%)1094 (1.6%)69,016
سانتياغو509,330 (19.8%)1,945,302 (75.7%)84,879 (3.3%)28,548 (1.1%)2,568,059
تالاغانتي21,920 (16.3%)106,666 (79.5%)3849 (2.9%)1678 (1.3%)134,113
منطقة سانتياغو الحضرية631,933 (19.1%)2,539,601 (76.6%)106,424 (3.2%)37,698 (1.1%)3,315,656
إيكويكي19872 (18.6%)79,675 (74.8%)5090 (4.8%)1903 (1.8%)106,630
تاماروجال2054 (20.9%)6837 (69.4%)610 (6.2%)346 (3.5%)9847
تاراباكا21,926 (18.8%)86,602 (74.4%)5700 (4.9%)2249 (1.9%)116,477
جزيرة الفصح612 (22.5%)2018 (74.1%)53 (1.9%)42 (1.5%)2725
لوس أنديس9145 (17.6%)40,382 (77.7%)1737 (3.3%)698 (1.3%)51,962
مارغا مارغا28,402 (18.2%)116,727 (75.0%)8281 (5.3%)2252 (1.4%)155,662
بيتوركا6734 (17.7%)29,980 (78.6%)880 (2.3%)548 (1.4%)38,142
كويلوتا15295 (16.9%)70,954 (78.3%)3050 (3.4%)1278 (1.4%)90,577
سان أنطونيو14,088 (17.6%)62,552 (78.3%)2423 (3.0%)855 (1.1%)79,918
سان فيليبي دي أكونكاجوا11137 (16.3%)54,047 (79.2%)2114 (3.1%)976 (1.4%)68,274
فالبارايسو73,371 (20.0%)272,324 (74.2%)16,419 (4.5%)4736 (1.6%)366,850
فالبارايسو158,784 (18.6%)648,984 (76.0%)34,957 (4.1%)11385 (1.3%)854,110
الناخبون في الخارج5298 (17.1%)24,603 (79.5%)818 (2.6%)244 (0.08%)30,963
المجموع1,492,260 (19.7%)5,673,793 (74.9%)283,794 (3.7%)123,277 (1.6%)7,573,124

مراجع

  1. 1 2 3 روميرو، ماريا كريستينا (26 مارس 2020). "أصدر الرئيس صيغة إصلاحية ستجري الاستفتاء في 25 أكتوبر" . إيمول (بالإسبانية) . تم الاسترجاع في 27 مارس 2020 .
  2. 1 2 3 كريجير، راشيل. "تشيلي ستجري استفتاءً على دستور جديد" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2019 .
  3. «تشيلي توافق على إجراء استفتاء على الدستور: 5 أمور يجب معرفتها» . www.aljazeera.com . تاريخ الاطلاع: 16 نوفمبر 2019 .
  4. "ابتهاجٌ بتصويت تشيلي على إعادة كتابة الدستور" . بي بي سي نيوز . 26 أكتوبر 2020.
  5. "Aprueban en Sala proyecto que postga fecha del plebiscito constituyente" . 24 مارس 2020.
  6. "إيفوبولي تقرر المضي قدمًا في حرية العمل قبل الاستفتاء" . إل ليبيرو (بالإسبانية). 29 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع في 22 أكتوبر 2020 .
  7. ^ "رودريغو كاراموري في راديو بورتاليس: العملية التأسيسية واستفتاء أبريل" . 30 ديسمبر 2019 مؤرشفة من الأصلي في 2 يناير 2020 . تم الاسترجاع في 13 يناير 2020 .
  8. ""Así No": la facción de Evópoli que este sábado Defenderá su opción por rechazar el plebiscito" . El Líbero (بالإسبانية). 21 يناير 2020. تم الاسترجاع 22 يناير 2020 .
  9. 1 2 "Padrón Electoral definitivo para este Plebiscito Nacional 2020" (بالإسبانية). الخدمة الانتخابية في تشيلي. 26 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع في 26 أغسطس 2020 .