دبوس كاميل
| البلد (الرياضة) | |
|---|---|
| وُلِدّ | 25 أغسطس 1981 نيس ، فرنسا |
| ارتفاع | 1.62 متر (5 قدم 4 بوصة) |
| تحول إلى محترف | 1999 |
| متقاعد | 2010 |
| المسرحيات | يمين (ضربة خلفية باليدين) |
| جائزة مالية | 980,663 دولار |
| أغاني فردية | |
| السجل الوظيفي | 345–321 |
| الألقاب المهنية | 8 اتحاد التنس الدولي |
| أعلى تصنيف | العدد 61 (8 يناير 2007) |
| نتائج فردي البطولات الأربع الكبرى | |
| بطولة أستراليا المفتوحة | 2R (2004، 2006، 2008) |
| بطولة فرنسا المفتوحة | 1ر (2001–2009) |
| ويمبلدون | 1ر (2006، 2007، 2008) |
| بطولة أمريكا المفتوحة | 2ر (2007) |
| الزوجي | |
| السجل الوظيفي | 81–126 |
| الألقاب المهنية | 2 اتحاد التنس الدولي |
| أعلى تصنيف | العدد 81 (27 يوليو 2009) |
كاميل بين (من مواليد 25 أغسطس 1981) هي لاعبة تنس محترفة فرنسية سابقة .
كان موسمها في عام 2006 ناجحًا إلى حد ما، بالنسبة للاعبة مصنفة أقل من أفضل 100 لاعبة في جولة رابطة محترفات التنس . بعد خسارتها في الجولة الثانية أمام سيرينا ويليامز في بطولة أستراليا المفتوحة، وصلت إلى نهائيات ثلاث بطولات اتحاد التنس الدولي ، وحصلت على أحد الألقاب في ليكسينجتون بولاية كنتاكي. كما قدمت بعض العروض المعقولة في أحداث جولة رابطة محترفات التنس الرسمية، وخاصة التأهل لحدث Tier-I في إنديان ويلز والوصول إلى الجولة الثانية. ومع ذلك، فإن ظهورها في الجولة الثانية من بطولة جراند سلام عام 2006 في بطولة أستراليا المفتوحة سيثبت أنه أفضل أداء لها في جراند سلام هذا العام، حيث سقطت في الجولة الأولى من كل البطولات الكبرى الأخرى أمام خصوم أقوياء.
تصدرت بين عناوين الأخبار في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2007 ، بعد أن لعبت ضد المصنفة الأولى ماريا شارابوفا في الجولة الأولى وكانت على بعد نقطتين من الفوز بالمباراة. بعد التعافي من تأخرها 0-5 و0-30 في المجموعة الأخيرة، خسرت بين في النهاية بنتيجة 3-6، 6-4، 7-9.
دبوس مؤرخ للاعب التنس المحترف أرنو كليمان من فرنسا.
في 28 مايو 2010، أعلنت اعتزالها التنس الاحترافي. [1]
نهائيات رابطة محترفات التنس
الزوجي: 1 (الوصيف)
| أسطورة |
|---|
| رئيس الوزراء إلزامي |
| بريميير 5 |
| رئيس الوزراء |
| دولي (0-1) |
| نتيجة | تاريخ | البطولة | سطح | شريك | المعارضون | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 25 يوليو 2009 | بورتوروز المفتوحة ، سلوفينيا |
صعب | 4-6، 2-6 |
نهائيات بطولة الاتحاد الدولي للتنس
| بطولات بقيمة 100 ألف دولار |
| بطولات بقيمة 75000 دولار |
| بطولات بقيمة 50 ألف دولار |
| بطولات بقيمة 25000 دولار |
| بطولات بقيمة 10000 دولار |
فردي (8-7)
| نتيجة | لا. | تاريخ | البطولة | سطح | الخصم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 1. | 14 فبراير 2000 | اتحاد التنس الدولي في فارو، البرتغال | صعب | 4-6، 3-6 | |
| يفوز | 2. | 27 فبراير 2000 | اتحاد التنس الدولي فيلامورا، البرتغال | صعب | 6-0، 6-2 | |
| خسارة | 3. | 7 مايو 2000 | اتحاد كرة القدم الدولي في هاتفيلد، المملكة المتحدة | فخار | 6-7 (4) ، 4-6 | |
| خسارة | 4. | 19 مايو 2001 | ITF لا كندا، الولايات المتحدة | صعب | 1-6، 3-6 | |
| يفوز | 5. | 20 أكتوبر 2002 | أوبن دي تورين ، فرنسا | صعب (ي) | 2-6، 6-3، 6-0 | |
| يفوز | 6. | 27 أكتوبر 2002 | افتح سان رافائيل، فرنسا | صعب (ي) | 6-4، 7-5 | |
| يفوز | 7. | 26 أكتوبر 2003 | افتح سان رافائيل، فرنسا | صعب (ي) | 6-2، 6-2 | |
| خسارة | 8. | 17 نوفمبر 2003 | اتحاد التنس الدولي في دوفيل، فرنسا | طين (أ) | 4-6، 3-6 | |
| يفوز | 9. | 1 أغسطس 2004 | ليكسينغتون تشالنجر ، الولايات المتحدة | صعب | 7-5، 6-3 | |
| يفوز | 10. | 10 أبريل 2005 | ITF College Park، الولايات المتحدة | صعب | 2-6، 6-2، 6-3 | |
| خسارة | 11. | 21 أغسطس 2005 | بطولة برونكس المفتوحة ، الولايات المتحدة | صعب | 6-3، 4-6، 4-6 | |
| خسارة | 12. | 3 يوليو 2006 | ITF College Park، الولايات المتحدة | صعب | 3-6، 5-7 | |
| يفوز | 13. | 30 يوليو 2006 | ليكسينغتون تشالنجر، الولايات المتحدة | صعب | 7-5، 7-5 | |
| خسارة | 14. | 1 أغسطس 2006 | اتحاد التنس الدولي في واشنطن، الولايات المتحدة | صعب | 5-7، 5-2 متراجع. | |
| يفوز | 15. | 9 مارس 2008 | بطولة لاس فيغاس المفتوحة ، الولايات المتحدة | صعب | 6-4، 6-1 |
الزوجي (2-1)
| نتيجة | لا. | تاريخ | البطولة | سطح | شريك | المعارضون | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يفوز | 1. | 26 يناير 1998 | اتحاد التنس الدولي دينان، فرنسا | طين (أ) | بدون | ||
| يفوز | 2. | 7 سبتمبر 1998 | اتحاد التنس الدولي في زادار، كرواتيا | فخار | 7-6 (3) ، 7-6 (4) | ||
| خسارة | 3. | 26 أكتوبر 2003 | افتح سان رافائيل، فرنسا | صعب (ي) | 2-6، 1-6 |
الجدول الزمني لأداء فردي البطولات الأربع الكبرى
| و | ف | سان فرانسيسكو | مؤسسة قطر | #ر | ر ر | س# | عدم الجودة | أ | نيو هامبشاير |
| البطولة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة أستراليا المفتوحة | ال كيو | ال كيو | 1ر | 2ر | 1ر | 2ر | 1ر | 2ر | 1ر |
| بطولة فرنسا المفتوحة | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر | 1ر |
| ويمبلدون | ال كيو | ال كيو | ال كيو | ال كيو | ال كيو | 1ر | 1ر | 1ر | ال كيو |
| بطولة أمريكا المفتوحة | ال كيو | ال كيو | ال كيو | 1ر | 1ر | 1ر | 2ر | 1ر | 1ر |
مراجع
- ^ "كاميل تعلن انتهاء مسيرتها المهنية". مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2010. استرجاع 28 مايو 2010 .
روابط خارجية
- الموقع الرسمي (باللغة الفرنسية)
- كاميل بين في رابطة التنس النسائية
- كاميل بين في الاتحاد الدولي للتنس
- كاميل بين في ESPN.com
- صور كاميل بين 2008
