كارميلو بوسي
كارميلو بوسي | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كارميلو بوسي في أولمبياد 1960 | ||||||||||||||||||
| وُلِدّ | كارميلو بوسي 15 أكتوبر 1939 ميلانو ، إيطاليا | |||||||||||||||||
| مات | 23 مارس 2014 (74 سنة) ميلانو ، إيطاليا | |||||||||||||||||
| جنسية | ايطالي | |||||||||||||||||
| إحصائيات | ||||||||||||||||||
| الوزن(الأوزان) | ||||||||||||||||||
| ارتفاع | 5 قدم 7 بوصة (170 سم) | |||||||||||||||||
| موقف | أرثوذكسي | |||||||||||||||||
| سجل الملاكمة | ||||||||||||||||||
| مجموع المعارك | 51 | |||||||||||||||||
| الفوز | 40 | |||||||||||||||||
| انتصارات بالضربة القاضية | 10 | |||||||||||||||||
| خسائر | 8 | |||||||||||||||||
| التعادلات | 3 | |||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||
كارميلو بوسي (15 أكتوبر 1939 - 23 مارس 2014) كان ملاكمًا إيطاليًا وكان بطل العالم بلا منازع في وزن السوبر المتوسط . مارس بوسي الملاكمة من عام 1961 إلى عام 1971 وكان سجله الإجمالي 40 فوزًا (10 بالضربة القاضية) و8 هزائم و3 تعادلات. [1] [2]
حياة مهنية
فاز بوسي بالميدالية الفضية في أولمبياد 1960. في أوائل عام 1961 تحول إلى الاحتراف وقاتل حتى عام 1971. في عام 1965 فاز بوسي باللقب الوطني وفي عام 1967 فاز بلقب الوزن المتوسط الأوروبي. بعد الدفاع عن اللقب الأوروبي مرتين خسره في 14 أغسطس 1968 أمام فايتنج ماك. في عام 1967 قاتل ويلي لوديك مرتين على لقب الوزن المتوسط العالمي (النسخة الجنوب أفريقية)، لكنه خسر في المرتين. [2] في يوليو 1970، فاز بألقاب Lineal و WBC و WBA للوزن المتوسط الفائق بفوزه على فريدي ليتل ، [3] لكنه خسرها أمام كويتشي واجيما في أكتوبر 1971 في آخر مباراة له.
سجل الملاكمة الاحترافية
| 51 قتال | 40 فوز | 8 خسائر |
|---|---|---|
| بالضربة القاضية | 10 | 2 |
| بقرار | 29 | 6 |
| بالاستبعاد | 1 | 0 |
| التعادلات | 3 | |
| لا. | نتيجة | سِجِلّ | الخصم | يكتب | جولة، الوقت | تاريخ | موقع | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | خسارة | 40-8-3 | كويتشي واجيما | SD | 15 | 31 أكتوبر 1971 | قاعة جامعة نيهون، اليابان | خسر ألقاب WBA وWBC للوزن المتوسط للناشئين |
| 50 | يرسم | 40-7-3 | خوسيه هيرنانديز | دكتور في الطب | 15 | 29 أبريل 1971 | بالاسيو دي لوس ديبورتيس، مدريد، إسبانيا | احتفظ بألقاب WBA و WBC للوزن المتوسط الصغير |
| 49 | خسارة | 40-7-2 | بيير فوري | نقاط البيع | 10 | 14 نوفمبر 1970 | ملعب إليس بارك للتنس، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا | |
| 48 | يفوز | 40-6-2 | ألدو باتيستوتا | الضربة القاضية الفنية | 5 (10) | 14 أكتوبر 1970 | أوديني، إيطاليا | |
| 47 | يفوز | 39-6-2 | فريدي ليتل | يو دي | 15 | 9 يوليو 1970 | ملعب سادا، مونزا، إيطاليا | فاز بألقاب WBA و WBC للوزن المتوسط الصغير |
| 46 | خسارة | 38-6-2 | يوهان أورسوليكس | نقاط البيع | 15 | 9 أبريل 1970 | قاعة المدينة، فيينا، النمسا | من أجل لقب الوزن المتوسط الأوروبي |
| 45 | يفوز | 38-5-2 | جاي فيركوتر | نقاط البيع | 10 | 6 مارس 1970 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 44 | خسارة | 37-5-2 | فريدي ليتل | تي دي | 3 (10)، 2:10 | 31 أكتوبر 1969 | بالايور، روما، إيطاليا | |
| 43 | يفوز | 37-4-2 | جون تايجر | نقاط البيع | 8 | 11 يوليو 1969 | ميلانو، إيطاليا | |
| 42 | يفوز | 36-4-2 | قتال ماك | نقاط البيع | 10 | 20 يونيو 1969 | فيلودرومو فيجوريلي، ميلانو، إيطاليا | |
| 41 | يفوز | 35-4-2 | فرديناند أهوميبي | نقاط البيع | 8 | 9 مايو 1969 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 40 | يفوز | 34-4-2 | كلاوس كلاين | نقاط البيع | 8 | 3 أبريل 1969 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 39 | خسارة | 33-4-2 | قتال ماك | KO | 10 (15) | 14 أغسطس 1968 | ليجنانو سابيادورو، إيطاليا | خسر لقب الوزن المتوسط الأوروبي |
| 38 | يفوز | 33-3-2 | عبد الرحمن فراجي | نقاط البيع | 8 | 26 مايو 1968 | ملعب سان سيرو، ميلانو، إيطاليا | |
| 37 | يفوز | 32-3-2 | جين جوسلين | نقاط البيع | 15 | 3 مايو 1968 | بالايور، روما، إيطاليا | احتفظ بلقب الوزن المتوسط الأوروبي |
| 36 | يفوز | 31-3-2 | لينوكس بيكلز | نقاط البيع | 10 | 27 يناير 1968 | بالازو ديلو سبورت (المنصة 3 فييرا)، ميلانو، إيطاليا | |
| 35 | خسارة | 30-3-2 | ويلي لوديك | نقاط البيع | 15 | 25 نوفمبر 1967 | ملعب إليس بارك للرجبي، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا | للحصول على لقب الوزن المتوسط العالمي (النسخة الجنوب أفريقية) |
| 34 | خسارة | 30-2-2 | ويلي لوديك | نقاط البيع | 15 | 7 أكتوبر 1967 | ملعب إليس بارك للتنس، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا | للحصول على لقب الوزن المتوسط العالمي (النسخة الجنوب أفريقية) |
| 33 | يفوز | 30-1-2 | جوني كوك | الضربة القاضية الفنية | 12 (15) | 16 أغسطس 1967 | سان ريمو، إيطاليا | احتفظ بلقب الوزن المتوسط الأوروبي |
| 32 | يفوز | 29-1-2 | أنجيل روبنسون جارسيا | الضربة القاضية الفنية | 5 (10) | 14 يوليو 1967 | بالايور، روما، إيطاليا | |
| 31 | يفوز | 28-1-2 | جين جوسلين | نقاط البيع | 15 | 17 مايو 1967 | كازينو البلدية سان ريمو إيطاليا | فاز بلقب الوزن المتوسط الأوروبي |
| 30 | يفوز | 27-1-2 | حسن فقيه | نقاط البيع | 8 | 24 فبراير 1967 | بالاسبورت، تورينو، إيطاليا | |
| 29 | يفوز | 26-1-2 | دومينيكو تيبيريا | نقاط البيع | 12 | 8 يناير 1967 | ابريليا، إيطاليا | احتفظ بلقب إيطاليا للوزن المتوسط |
| 28 | يرسم | 25-1-2 | تيدي ميهو | نقاط البيع | 8 | 24 نوفمبر 1966 | بالاسيو دي لوس ديبورتيس، برشلونة، إسبانيا | |
| 27 | يفوز | 25-1-1 | ادواردو باتيستا | الضربة القاضية الفنية | 5 (8) | 14 سبتمبر 1966 | مسرح بوليتياما يونيفرسال، أريتسو، إيطاليا | |
| 26 | يفوز | 24-1-1 | جيمس شيلتون | نقاط البيع | 8 | 18 أغسطس 1966 | سان ريمو، إيطاليا | |
| 25 | يرسم | 23-1-1 | أنجيل روبنسون جارسيا | نقاط البيع | 10 | 21 أبريل 1966 | جران برايس، برشلونة، إسبانيا | |
| 24 | يفوز | 23-1 | ماريو لاندولفي | الضربة القاضية الفنية | 8 (10) | 11 مارس 1966 | بالايور، روما، إيطاليا | |
| 23 | يفوز | 22-1 | دومينيكو تيبيريا | نقاط البيع | 12 | 5 أكتوبر 1965 | نابولي، إيطاليا | فاز بلقب الوزن المتوسط الإيطالي |
| 22 | يفوز | 21-1 | ألفريدو بارميجاني | نقاط البيع | 10 | 18 يونيو 1965 | ملعب سان سيرو، ميلانو، إيطاليا | |
| 21 | يفوز | 20-1 | ساحة لوتشيانو | نقاط البيع | 8 | 27 فبراير 1965 | بالازو ديلو سبورت (المنصة 3 فييرا)، ميلانو، إيطاليا | |
| 20 | يفوز | 19-1 | أندريس نافارو | نقاط البيع | 8 | 4 فبراير 1965 | بالاسيو دي لوس ديبورتيس، برشلونة، إسبانيا | |
| 19 | يفوز | 18-1 | فريد جاليانا | الضربة القاضية الفنية | 10 (10) | 26 نوفمبر 1964 | جران برايس، برشلونة، إسبانيا | |
| 18 | يفوز | 17-1 | جوليانو نيرفينو | نقاط البيع | 8 | 12 نوفمبر 1964 | ميلانو، إيطاليا | |
| 17 | يفوز | 16-1 | فيسنتي مختار | نقاط البيع | 8 | 4 نوفمبر 1964 | فيرارا، إيطاليا | |
| 16 | يفوز | 15-1 | جوليو روشا | نقاط البيع | 8 | 30 أبريل 1964 | ميلانو، إيطاليا | |
| 15 | يفوز | 14-1 | ارمسترونج جاني | نقاط البيع | 8 | 28 فبراير 1964 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 14 | يفوز | 13-1 | فيسنتي فيراندو | نقاط البيع | 8 | 7 فبراير 1964 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 13 | يفوز | 12-1 | ألبرتو ألسينيت | KO | 2 (8) | 26 ديسمبر 1963 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 12 | يفوز | 11-1 | جاكونياس أموريم | نقاط البيع | 8 | 5 ديسمبر 1963 | ميلانو، إيطاليا | |
| 11 | يفوز | 10-1 | ميركو روسي | الضربة القاضية الفنية | 6 (8)، 2:14 | 22 نوفمبر 1963 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 10 | يفوز | 9-1 | فيسنتي مختار | نقاط البيع | 8 | 4 نوفمبر 1963 | فيرارا، إيطاليا | |
| 9 | خسارة | 8-1 | جوني انجل | الضربة القاضية الفنية | 5 (8) | 13 سبتمبر 1963 | بالازيتو ديلو سبورت، روما، إيطاليا | |
| 8 | يفوز | 8-0 | ميشيل فرانسوا | نقاط البيع | 6 | 24 مايو 1963 | مسرح برينسيبي، ميلانو، إيطاليا | |
| 7 | يفوز | 7-0 | برونو بومارو | الضربة القاضية الفنية | 4 (6) | 19 أبريل 1963 | بافيا، إيطاليا | |
| 6 | يفوز | 6-0 | كارلو سالا | الضربة القاضية الفنية | 5 (6) | 27 يوليو 1962 | روما، إيطاليا | |
| 5 | يفوز | 5-0 | مارسيلو فيرزيرا | نقاط البيع | 6 | 4 مايو 1962 | روما، إيطاليا | |
| 4 | يفوز | 4-0 | جيرمانو كافالييري | نقاط البيع | 6 | 21 مايو 1961 | تريفيزو، إيطاليا | |
| 3 | يفوز | 3-0 | دانتي ماديلا | نقاط البيع | 6 | 31 مارس 1961 | أنكونا، إيطاليا | |
| 2 | يفوز | 2-0 | جان مارشاندو | نقاط البيع | 6 | 18 مارس 1961 | بالاليدو، ميلانو، إيطاليا | |
| 1 | يفوز | 1-0 | إيسيدورو برينسيك | دي كيو | 2 (4)، 2:45 | 4 مارس 1961 | بالازو ديلو سبورت (المنصة 3 فييرا)، ميلانو، إيطاليا |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "صندوق الموت لنجم كرة القدم كارميلو بوسي - راي نيوز". Rainews.it. 27 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاسترجاع 23 مارس 2014 .
- ^ أب كارميلو بوسي. Sports-reference.com
- ^ "كارميلو بوسي - بطل الوزن المتوسط الناشئ". موسوعة Cyber Boxing Zone.
روابط خارجية
- سجل الملاكمة لكارميلو بوسي من BoxRec (التسجيل مطلوب)
- كارميلو بوسي - الملف الشخصي لـ CBZ
