الجمعية الوطنية لتشاد
الجمعية الوطنية ( بالفرنسية : Assemblée nationale ؛ بالعربية : الجمعية الوطنية ) هي المجلس الأدنى في برلمان تشاد . ويتم انتخاب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات.
التاريخ التشريعي
كان لتشاد الاستعمارية أربعة مجالس تشريعية من عام 1947 إلى عام 1959. وكانت هذه المجالس هي المجلس التمثيلي (1947) والمجالس الإقليمية والتشريعية في أعوام 1952 و1957 و1959. [ 3 ]
تألف المجلس التمثيلي، الذي شغل هذا المنصب من عام 1947 إلى عام 1952، من 30 عضواً منتخبين لمدة خمس سنوات. وكان يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية. وضم المجلس أعضاءً من أصول فرنسية بيضاء وأفريقية. وكان رئيس المجلس ألبرت بلانشارد من عام 1947 إلى عام 1951، ثم ويليام تاردرو من عام 1951 إلى عام 1952. [ 3 ]
كان للمجلس الإقليمي 45 عضواً انتُخبوا لأول مرة في مارس 1952. وكان الأعضاء من اليمين المحافظ (الاتحاد الديمقراطي التنموي - الجبهة الوطنية الرواندية) واليسار التقدمي (الحزب الشعبي التقدمي/التحالف الديمقراطي التنموي والحزب الاشتراكي المستقل لتشاد). تولى ويليام تاردرو رئاسة المجلس من عام 1952 إلى عام 1957، وشغل ساهولبا غونتتشومي المنصب من عام 1957 إلى عام 1959. وقد انتخب المجلس أول مجلس حكم لتشاد في مايو 1957. [ 3 ]
تم تأسيس الجمعية التشريعية ذات المجلس الواحد في 31 مايو 1959. وكانت الجمعية الوطنية هي الهيئة التشريعية في ظل الحكم المدني الاستبدادي لنجارتا تومبالباي من عام 1960 إلى عام 1975. وتم إلغاء نظام التعددية الحزبية في يناير 1962. [ 3 ]
في ظل الحكم العسكري من عام 1975 إلى عام 1993، عملت المجالس الاستشارية المؤقتة كهيئة تشريعية في تشاد. وكانت هذه المجالس هي المجلس الوطني للاتحاد (1978)، والمجلس الوطني الاستشاري (1982)، والمجلس المؤقت للجمهورية (1991). [ 3 ]
كان للمجلس الانتقالي الأعلى صلاحيات تشريعية من عام 1993 إلى عام 1997، إلى أن حلّت محله الجمعية الوطنية المنتخبة في عام 1997. ارتفع عدد أعضاء الجمعية الوطنية من 125 عضوًا في عام 1997 إلى 155 عضوًا في عام 2002، ثم إلى 188 عضوًا في عام 2011. [ 3 ] في 20 أبريل/نيسان 2021، وبعد اغتيال الرئيس إدريس ديبي ، تم حل الجمعية الوطنية، وتولى المجلس العسكري الانتقالي ، وهو مجلس عسكري بقيادة نجل ديبي، مهامها. [ 4 ] [ 5 ] استُبدلت الجمعية الوطنية بالحكم العسكري في عام 2021. انعقد المجلس الوطني الانتقالي في أكتوبر/تشرين الأول 2021. [ 6 ]
في عام 2024، نصّ الدستور الجديد لتشاد على نظام تشريعي من مجلسين يتألف من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. [ 3 ] وقد حلت الجمعية الوطنية المنتخبة حديثًا محل المجلس الوطني الانتقالي في فبراير 2025. [ 7 ]
آخر الانتخابات
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| حركة الخلاص الوطنية | 1,814,429 | 45.18 | 124 | |
| التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين | 279,653 | 6.96 | 11 | |
| مسيرة من أجل الديمقراطية والتقدم | 242,821 | 6.05 | 8 | |
| الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد | 156,758 | 3.90 | 7 | |
| الوسط | 78,043 | 1.94 | 1 | |
| الحزب الإصلاحي | 72,344 | 1.80 | 1 | |
| حزب الحرية والتنمية | 61,090 | 1.52 | 2 | |
| حركة الوحدة والتجديد | 50,439 | 1.26 | 1 | |
| اتفاقية تشاديا للسلام والتنمية | 50,094 | 1.25 | 1 | |
| اتحاد إعادة تأسيس تشاد | 41,710 | 1.04 | 0 | |
| الاتحاد الديمقراطي التشادي | 41,258 | 1.03 | 1 | |
| حزب السلام والتماسك الاجتماعي | 38,948 | 0.97 | 3 | |
| حزب الحرية والتنمية / الحزب الإصلاحي | 38,814 | 0.97 | 1 | |
| اتحاد التجديد والديمقراطية | 35852 | 0.89 | 2 | |
| التجمع الوطني من أجل التنمية والتقدم | 32,022 | 0.80 | 1 | |
| العمل الوطني من أجل التنمية | 28,985 | 0.72 | 1 | |
| حزب الديمقراطية المتكاملة والاستقلال | 28340 | 0.71 | 1 | |
| حركة الوطنيين التشاديين من أجل الجمهورية | 27391 | 0.68 | 2 | |
| حزب من أجل التضامن والمساواة في تشاد | 26,649 | 0.66 | 1 | |
| العمل من أجل الجمهورية والديمقراطية والتنمية | 26159 | 0.65 | 1 | |
| الحزب الديمقراطي والاشتراكي للتناوب | 25,991 | 0.65 | 1 | |
| حركة الديمقراطية والاشتراكية في تشاد | 23,990 | 0.60 | 1 | |
| إطار العمل الشعبي للتضامن ووحدة الجمهورية | 23185 | 0.58 | 1 | |
| المؤتمر الوطني للشعب | 22,560 | 0.56 | 0 | |
| الحركة الوطنية للتغيير في تشاد | 20878 | 0.52 | 1 | |
| النصور | 20804 | 0.52 | 1 | |
| اتحاد القوى الديمقراطية والجمهورية | 19254 | 0.48 | 1 | |
| مثل | 17463 | 0.43 | 0 | |
| حركة العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد | 17382 | 0.43 | 1 | |
| النخبة | 17341 | 0.43 | 0 | |
| اتحاد القوى الديمقراطية | 15416 | 0.38 | 1 | |
| فرقة من أجل الجمهورية | 15,028 | 0.37 | 0 | |
| حركة المساواة ومسيرة المواطنين | 14374 | 0.36 | 1 | |
| اجتماع أبناء تشاد المتحدين من أجل التنمية | 14264 | 0.36 | 0 | |
| المؤتمر الوطني الديمقراطي والاجتماعي | 14253 | 0.35 | 1 | |
| يوم جديد | 13,665 | 0.34 | 1 | |
| حركة هورايزون من أجل الديمقراطية | 13610 | 0.34 | 0 | |
| حزب الديمقراطيين والاشتراكيين | 13,579 | 0.34 | 1 | |
| حزب الديمقراطيين من أجل التجديد | 13101 | 0.33 | 0 | |
| حزب تشاد المتحد للتنمية | 12,581 | 0.31 | 0 | |
| المؤتمر الوطني الديمقراطي الاجتماعي التشادي | 12293 | 0.31 | 0 | |
| الحزب الديمقراطي للشعب التشادي | 12110 | 0.30 | 1 | |
| الاتحاد، العمل من أجل الجمهورية | 11,684 | 0.29 | 0 | |
| المؤتمر الوطني الديمقراطي والاجتماعي /النصور | 11331 | 0.28 | 0 | |
| شعب متحد | 10801 | 0.27 | 0 | |
| نفس جديد للجمهورية | 10,573 | 0.26 | 0 | |
| الجبهة الشعبية للتحرير | 10310 | 0.26 | 1 | |
| مسيرة من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية | 9678 | 0.24 | 0 | |
| التحالف الجمهوري الديناميكي | 9403 | 0.23 | 1 | |
| اتحاد قوى المقاومة | 9184 | 0.23 | 0 | |
| UPPP | 8484 | 0.21 | 0 | |
| التحالف 43 | 8463 | 0.21 | 0 | |
| الجيل الجديد | 8032 | 0.20 | 0 | |
| حرفيو تشاد الجديدة | 7976 | 0.20 | 0 | |
| أمة للجميع | 7735 | 0.19 | 0 | |
| حزب الوحدة وإعادة الإعمار | 7351 | 0.18 | 0 | |
| مؤتمر الديمقراطية والفيدرالية | 7,059 | 0.18 | 0 | |
| الحزب الديمقراطي الأفريقي | 6969 | 0.17 | 0 | |
| حركة تجديد تشاد | 6805 | 0.17 | 0 | |
| ريد ديد ريدمبشن | 6739 | 0.17 | 0 | |
| حزب الشعب من أجل التغيير | 6583 | 0.16 | 0 | |
| تحالف من أجل الديمقراطية والنزاهة والحرية | 6562 | 0.16 | 0 | |
| AFR | 6486 | 0.16 | 0 | |
| حزب الوحدة والديمقراطية | 6456 | 0.16 | 0 | |
| التحالف الوطني للديمقراطية والتغيير | 6430 | 0.16 | 0 | |
| العمل الوطني من أجل التنمية/مُجدد | 6286 | 0.16 | 0 | |
| الجبهة الشعبية للاتحاد | 6188 | 0.15 | 0 | |
| اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية | 6155 | 0.15 | 0 | |
| حزب الديمقراطية والمصالحة في تشاد | 5898 | 0.15 | 0 | |
| حزب التجديد الديمقراطي في تشاد | 5887 | 0.15 | 0 | |
| وكالة التنمية الفرنسية | 5773 | 0.14 | 0 | |
| الوحدة | 5571 | 0.14 | 0 | |
| التقارب من أجل الديمقراطية الاجتماعية | 5498 | 0.14 | 0 | |
| التَخَدوم | 5280 | 0.13 | 0 | |
| ندى الوطن | 5122 | 0.13 | 0 | |
| العمل من أجل تجديد تشاد | 4957 | 0.12 | 0 | |
| مسيرة من أجل الجمهورية - لينغوي | 4754 | 0.12 | 0 | |
| الجبهة الشعبية لتحرير الجنوب | 4716 | 0.12 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي في تشاد | 4689 | 0.12 | 1 | |
| ليس القادة | 4456 | 0.11 | 1 | |
| مسيرة من أجل إعادة إرساء الوئام | 4395 | 0.11 | 0 | |
| اتحاد الشعب التشادي من أجل المصالحة الوطنية | 4203 | 0.10 | 0 | |
| حركة من أجل التجمع والعدالة | 4121 | 0.10 | 0 | |
| حزب الشعب لتعزيز الديمقراطية | 3999 | 0.10 | 0 | |
| الجامع | 3953 | 0.10 | 0 | |
| الحزب الليبرالي لتحرير وتقدم تشاد | 3750 | 0.09 | 0 | |
| مواطن يبحث عن السعادة | 3729 | 0.09 | 0 | |
| الاتحاد الوطني الديمقراطي من أجل التغيير | 3659 | 0.09 | 0 | |
| RA ( تجمع من أجل الديمقراطية والتقدم / العمل من أجل تجديد تشاد ) | 3556 | 0.09 | 0 | |
| MPD | 3440 | 0.09 | 0 | |
| UPPP/FORT | 3432 | 0.09 | 0 | |
| حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية | 3367 | 0.08 | 0 | |
| حزب العدالة والحرية | 3325 | 0.08 | 0 | |
| تجمع شعب تشاد | 3175 | 0.08 | 0 | |
| الحزب التقدمي التشادي | 3161 | 0.08 | 0 | |
| جبهة الديمقراطيين الاجتماعيين التشاديين التابعة للأمم المتحدة | 3150 | 0.08 | 0 | |
| حزب تنمية واستمرارية تشاد | 3111 | 0.08 | 0 | |
| PPST | 2870 | 0.07 | 0 | |
| نادر | 2841 | 0.07 | 0 | |
| الجمهورية | 2742 | 0.07 | 0 | |
| حركة إعادة الإعمار الوطني لتشاد | 2712 | 0.07 | 0 | |
| الظهور من أجل تنمية تشاد | 2633 | 0.07 | 0 | |
| كاب سور / مسيرة من أجل الجمهورية – لينغوي | 2633 | 0.07 | 0 | |
| التحالف التشادي للتنمية | 2571 | 0.06 | 1 | |
| الانتشار الشعاعي الوطني التشادي | 2549 | 0.06 | 0 | |
| حزب الشعب من أجل الحرية | 2522 | 0.06 | 0 | |
| حركة الشباب من أجل الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي | 2491 | 0.06 | 0 | |
| تحالف الديمقراطيين المقاومين | 2490 | 0.06 | 0 | |
| Les Serviteurs | 2473 | 0.06 | 0 | |
| حزب الوحدة الوطنية والديمقراطية والحوار والتنمية في تشاد | 2470 | 0.06 | 0 | |
| حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي | 2460 | 0.06 | 0 | |
| عطاير الإصلاحي | 2417 | 0.06 | 0 | |
| الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية والعدالة في تشاد | 2406 | 0.06 | 0 | |
| حركة الخلاص الوطني في تشاد | 2383 | 0.06 | 0 | |
| البرنامج الوطني للتسريح وإعادة الإدماج | 2364 | 0.06 | 0 | |
| Ensemble pour le 9ème | 2322 | 0.06 | 0 | |
| الجبهة الوطنية للديمقراطية | 2304 | 0.06 | 0 | |
| التقارب الوطني من أجل إنقاذ الشعب | 2291 | 0.06 | 0 | |
| موجيس | 2266 | 0.06 | 0 | |
| الحزب التشادي للتجديد والتنمية | 2221 | 0.06 | 0 | |
| اتحاد العمال التقدميين من أجل التماسك | 2194 | 0.05 | 0 | |
| الجيل الجديد بول | 2177 | 0.05 | 0 | |
| الحركة الديمقراطية الأفريقية | 2161 | 0.05 | 0 | |
| طوافوق | 2123 | 0.05 | 0 | |
| العمل التشادي من أجل الوحدة والاشتراكية | 2120 | 0.05 | 0 | |
| اتحاد الديمقراطية والجمهورية/الحزب الديمقراطي الاجتماعي | 2021 | 0.05 | 0 | |
| اتحاد النهضة الديمقراطية الوطنية | 2001 | 0.05 | 0 | |
| الحركة الشعبية للإصلاح | 1984 | 0.05 | 0 | |
| اتحاد السلام والديمقراطية | 1954 | 0.05 | 0 | |
| المؤتمر الوطني للسلام والتنمية في تشاد/العمل | 1946 | 0.05 | 0 | |
| حزب المواطنين في تشاد | 1912 | 0.05 | 0 | |
| الاتحاد، العمل من أجل الجمهورية المكررة | 1853 | 0.05 | 0 | |
| MCC | 1830 | 0.05 | 0 | |
| رؤية جديدة | 1824 | 0.05 | 0 | |
| باوباب التحالف | 1797 | 0.04 | 0 | |
| CNAD | 1794 | 0.04 | 0 | |
| RDDP | 1738 | 0.04 | 0 | |
| الحركة الثورية من أجل الديمقراطية والسلام | 1711 | 0.04 | 0 | |
| تحالف الشعب من أجل الجمهورية/ترومبيت | 1677 | 0.04 | 0 | |
| حزب التنمية الديمقراطية والحريات | 1661 | 0.04 | 0 | |
| حركة الشعب من أجل العدالة والمساواة | 1625 | 0.04 | 0 | |
| حركة الشعب من أجل التغيير | 1614 | 0.04 | 0 | |
| مسيرة من أجل العدالة والبيئة | 1571 | 0.04 | 0 | |
| جيل واعٍ | 1557 | 0.04 | 0 | |
| Les Refondeurs | 1529 | 0.04 | 0 | |
| الحركة الشعبية من أجل الديمقراطية في تشاد | 1510 | 0.04 | 0 | |
| الحركة الوطنية للديمقراطية والتغيير في تشاد | 1443 | 0.04 | 0 | |
| التحالف الاشتراكي من أجل التجديد المتكامل | 1441 | 0.04 | 0 | |
| حزب التحرير الشعبي التشادي | 1438 | 0.04 | 0 | |
| تجمع القوميين من أجل الديمقراطية والتنمية | 1418 | 0.04 | 0 | |
| تحالف الشعب من أجل الجمهورية | 1389 | 0.03 | 0 | |
| الاتحاد التشادي للنهضة | 1380 | 0.03 | 0 | |
| حزب المثقفين الاشتراكيين التشاديين من أجل التطور | 1360 | 0.03 | 0 | |
| RDT/C | 1324 | 0.03 | 0 | |
| CSDT | 1304 | 0.03 | 0 | |
| الإصلاحيون | 1278 | 0.03 | 0 | |
| حزب الإصلاح والاستقلال الاقتصادي | 1264 | 0.03 | 0 | |
| الحركة الوطنية لإعادة الإعمار/التجمع الديمقراطي | 1215 | 0.03 | 0 | |
| مسيرة من أجل الديمقراطية والاشتراكية في تشاد | 1096 | 0.03 | 0 | |
| مسيرة من أجل الديمقراطية والتقدم/متجددة | 1060 | 0.03 | 0 | |
| نَفَسٌ جديدٌ للجمهورية/الحركة الشعبية للإصلاح | 1014 | 0.03 | 0 | |
| الحزب الشعبي للعدالة الاجتماعية/جبهة العمال من أجل إنقاذ تشاد | 995 | 0.02 | 0 | |
| MJL | 994 | 0.02 | 0 | |
| حزب الوحدة الوطنية والحوار والديمقراطية | 945 | 0.02 | 0 | |
| اتحاد القوى من أجل التغيير والعدالة | 921 | 0.02 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | 898 | 0.02 | 0 | |
| الحزب الديمقراطي التشادي | 884 | 0.02 | 0 | |
| تجمع شعبي من أجل التناوب الديمقراطي | 872 | 0.02 | 0 | |
| تحالف قوى التقدم | 836 | 0.02 | 0 | |
| اتحاد جمهورية تشاد الديمقراطية | 803 | 0.02 | 0 | |
| الحزب الشعبي للعدالة والمساواة | 730 | 0.02 | 0 | |
| UFDD/F1 | 702 | 0.02 | 0 | |
| حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد | 566 | 0.01 | 0 | |
| حركة الحرية والسلام والتجديد في تشاد | 476 | 0.01 | 0 | |
| PPDST | 419 | 0.01 | 0 | |
| PCDD | 403 | 0.01 | 0 | |
| الحزب الشيوعي للعمل من أجل شعب تشاد | 385 | 0.01 | 0 | |
| حركة المواطنين المستقيمين والديمقراطيين | 264 | 0.01 | 0 | |
| التعرف التلقائي على الكلام | 175 | 0.00 | 0 | |
| حركة العدالة والسلام في تشاد | 165 | 0.00 | 0 | |
| الحركة الاشتراكية الأفريقية/المتجددة | 57 | 0.00 | 0 | |
| الاتحاد الوطني | 20 | 0.00 | 0 | |
| المجموع | 4,016,020 | 100.00 | 188 | |
| الأصوات الصحيحة | 4,016,020 | 95.05 | ||
| الأصوات غير الصالحة/الفارغة | 209,294 | 4.95 | ||
| إجمالي الأصوات | 4,225,314 | 100.00 | ||
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 8,066,326 | 52.38 | ||
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ يُنتخبأعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 188 عضوًا من 128 دائرة انتخابية، بما في ذلك أربع دوائر انتخابية للناخبين المقيمين في الخارج. في الدوائر الانتخابية الـ 83 ذات المقعد الواحد، يُستخدم نظام الفائز الأول . أما في الدوائر الانتخابية الـ 45 متعددة الأعضاء، والتي يتراوح عدد مقاعدها بين مقعدين وخمسة مقاعد، فيفوز الحزب الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات بجميع المقاعد المتاحة؛ وإذا لم يحصل أي حزب على أكثر من 50% من الأصوات، تُوزع المقاعد تناسبيًا باستخدام طريقة أكبر الباقي . [ 2 ]
- ↑ "تشاد | الجمعية الوطنية" . بيانات البرلمانات الوطنية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي: بيانات عالمية عن البرلمانات الوطنية .
- ↑ المادة 169 (ملف PDF) . القانون رقم 005/CNT/2024. قانون الانتخابات. 22 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 12 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "assemblée-nationale.td - Historique" . 23 يونيو 2022. مؤرشفة من الأصلي في 23 يونيو 2022.
- ↑ «مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على خط المواجهة، وابنه سيخلفه» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2021 .
- ↑ «وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي على خط المواجهة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش» . دويتشه فيله . 20 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2021 .
- ↑ "تشاد | الجمعية الوطنية" . بيانات البرلمانات الوطنية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي: بيانات عالمية عن البرلمانات الوطنية .
- ^ "Le CNT cède désormais la place à la la 4ème législature" . www.cnt.td .
12°07′37″ شمالاً 15°04′45″ شرقاً / 12.1269° شمالاً 15.0792° شرقاً / 12.1269؛ 15.0792
- السياسة في تشاد
- حكومة تشاد
- مجلس النواب الوطني
- الهيئات التشريعية الوطنية
- 1960 منشأة في تشاد
