دورة ساروس الشمسية 130




تحدث سلسلة دورة ساروس رقم 130 لكسوف الشمس عند العقدة الهابطة للقمر، وتتكرر كل 18 عامًا و11 يومًا، وتتضمن 73 كسوفًا، 43 منها كسوفًا كليًا (كسوفًا ظليًا). كان أول كسوف في هذه السلسلة في 20 أغسطس 1096، وسيكون آخر كسوف في 25 أكتوبر 2394. وكان آخر كسوف كليًا في 9 مارس 2016، وسيكون الكسوف التالي كليًا أيضًا في 20 مارس 2034 .
أطول فترة إجمالية كانت 6 دقائق و41 ثانية في 11 يوليو 1619.
يرتبط هذا الساروس الشمسي بالساروس القمري 123 .
كسوف الشمس
يمكن تصنيف كسوفات الظل (الحلقي، والكلي، والهجين) إلى: 1) مركزي (حدان)، 2) مركزي (حد واحد)، أو 3) غير مركزي (حد واحد). يظهر التوزيع الإحصائي لهذه الفئات في سلسلة ساروس 130 في الجدول التالي.
| تصنيف | رقم | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| جميع حالات كسوف الشمس | 43 | 100.00% |
| مركزي (حدودان) | 43 | 100.00% |
| مركزي (حد واحد) | 0 | 0.00% |
| غير مركزي (حد واحد) | 0 | 0.00% |
جميع حالات الكسوف
ملاحظة: يتم إعطاء التواريخ وفقًا للتقويم اليولياني قبل 15 أكتوبر 1582، ووفقًا للتقويم الغريغوري بعد ذلك.
| ساروس | عضو | تاريخ | التوقيت العالمي المنسق ( UTC ) | يكتب | الموقع: خط العرض، خط الطول | جاما | مجلة. | العرض (كم) | المدة (دقيقة:ثانية) | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1 | 20 أغسطس 1096 | 18:35:35 | جزئي | 61.4 جنوبًا 164.7 غربًا | -1.511 | 0.0743 | |||
| 130 | 2 | 1 سبتمبر 1114 | 1:57:49 | جزئي | 61.1 جنوباً 75.7 شرقاً | -1.4527 | 0.1773 | |||
| 130 | 3 | 11 سبتمبر 1132 | 9:29:13 | جزئي | 60.9 جنوبًا 46.1 غربًا | -1.4007 | 0.2695 | |||
| 130 | 4 | 22 سبتمبر 1150 | 17:12:01 | جزئي | 60.9 جنوبًا 170.7 غربًا | -1.3568 | 0.3471 | |||
| 130 | 5 | 3 أكتوبر 1168 | 1:04:24 | جزئي | 61.1 جنوباً 62.2 شرقاً | -1.3197 | 0.4129 | |||
| 130 | 6 | 14 أكتوبر 1186 | 9:06:01 | جزئي | 61.4 جنوبًا 67.1 غربًا | -1.2891 | 0.467 | |||
| 130 | 7 | 24 أكتوبر 1204 | 17:16:40 | جزئي | 61.9 جنوباً 161.2 شرقاً | -1.265 | 0.5097 | |||
| 130 | 8 | 5 نوفمبر 1222 | 1:35:45 | جزئي | 62.5 جنوباً 27.2 شرقاً | -1.2474 | 0.5408 | |||
| 130 | 9 | 15 نوفمبر 1240 | 10:01:04 | جزئي | 63.3 ثانية 108.5 واط | -1.2339 | 0.5649 | |||
| 130 | 10 | 26 نوفمبر 1258 | 18:31:26 | جزئي | 64.2 جنوباً 114.3 شرقاً | -1.2239 | 0.5826 | |||
| 130 | 11 | 7 ديسمبر 1276 | 3:05:28 | جزئي | 65.2 جنوباً 24.2 غرباً | -1.2165 | 0.596 | |||
| 130 | 12 | 18 ديسمبر 1294 | 11:42:14 | جزئي | 66.3 جنوبًا 163.8 غربًا | -1.2108 | 0.6064 | |||
| 130 | 13 | 28 ديسمبر 1312 | 20:17:58 | جزئي | 67.4 جنوباً 56.4 شرقاً | -1.2038 | 0.6192 | |||
| 130 | 14 | 9 يناير 1331 | 4:53:22 | جزئي | 68.4 جنوبًا 83.8 غربًا | -1.1961 | 0.6333 | |||
| 130 | 15 | 19 يناير 1349 | 13:24:42 | جزئي | 69.5 جنوباً 136.3 شرقاً | -1.1847 | 0.6546 | |||
| 130 | 16 | 30 يناير 1367 | 21:53:13 | جزئي | 70.4 ثانية 3.5 واط | -1.1704 | 0.6812 | |||
| 130 | 17 | 10 فبراير 1385 | 6:14:26 | جزئي | 71.1 جنوباً 142.1 غرباً | -1.1498 | 0.7198 | |||
| 130 | 18 | 21 فبراير 1403 | 14:31:42 | جزئي | 71.7 جنوباً 79.8 شرقاً | -1.1253 | 0.766 | |||
| 130 | 19 | 3 مارس 1421 | 22:40:34 | جزئي | 72S 56.6W | -1.0933 | 0.8265 | |||
| 130 | 20 | 15 مارس 1439 | 6:43:34 | جزئي | 72.1 جنوباً 168.3 شرقاً | -1.0559 | 0.898 | |||
| 130 | 21 | 25 مارس 1457 | 14:38:16 | جزئي | 71.9 جنوباً 35.4 شرقاً | -1.0107 | 0.9845 | |||
| 130 | 22 | 5 أبريل 1475 | 22:27:42 | المجموع | 60.5 ثانية 123.6 واط | -0.9607 | 1.031 | 386 | دقيقتان و8 ثوانٍ | |
| 130 | 23 | 16 أبريل 1493 | 6:10:20 | المجموع | 49.5 جنوباً 107.3 شرقاً | -0.9042 | 1.0391 | 308 | 3 دقائق و0 ثانية | |
| 130 | 24 | 27 أبريل 1511 | 13:47:24 | المجموع | 40 ثانية 14.7 واط | -0.8425 | 1.0463 | 286 | 3 دقائق و50 ثانية | |
| 130 | 25 | 7 مايو 1529 | 21:19:50 | المجموع | 31.3 جنوبًا 133.1 غربًا | -0.776 | 1.0526 | 276 | 4 دقائق و38 ثانية | |
| 130 | 26 | 19 مايو 1547 | 4:48:58 | المجموع | 23.5 جنوباً 110.7 شرقاً | -0.706 | 1.0581 | 270 | 5 دقائق و22 ثانية | |
| 130 | 27 | 29 مايو 1565 | 12:15:00 | المجموع | 16.5 ثانية 3.7 واط | -0.6329 | 1.0629 | 266 | 5 دقائق و57 ثانية | |
| 130 | 28 | 19 يونيو 1583 | 19:39:32 | المجموع | 10.4 ثانية 116.9 غرب | -0.5581 | 1.0667 | 262 | 6 دقائق و23 ثانية | |
| 130 | 29 | 30 يونيو 1601 | 3:03:59 | المجموع | 5.3 جنوباً 130.7 شرقاً | -0.4826 | 1.0697 | 259 | 6 دقائق و37 ثانية | |
| 130 | 30 | 11 يوليو 1619 | 10:29:59 | المجموع | 1.3 جنوباً 18.6 شرقاً | -0.4077 | 1.0718 | 255 | 6 دقائق و41 ثانية | |
| 130 | 31 | 21 يوليو 1637 | 17:57:08 | المجموع | 1.8 شمالاً 93.4 غرباً | -0.3335 | 1.0731 | 251 | 6 دقائق و37 ثانية | |
| 130 | 32 | 2 أغسطس 1655 | 1:28:36 | المجموع | 3.7 شمالاً 154 شرقاً | -0.2625 | 1.0735 | 247 | 6 دقائق و28 ثانية | |
| 130 | 33 | 12 أغسطس 1673 | 9:04:05 | المجموع | 4.6 شمالاً 40.6 شرقاً | -0.1946 | 1.0731 | 242 | 6 دقائق و15 ثانية | |
| 130 | 34 | 23 أغسطس 1691 | 16:45:57 | المجموع | 4.5 شمالاً 74.3 غرباً | -0.1317 | 1.072 | 236 | 6 دقائق و1 ثانية | |
| 130 | 35 | 4 سبتمبر 1709 | 0:32:26 | المجموع | 3.7 شمالاً 169.7 شرقاً | -0.0725 | 1.0703 | 229 | 5 دقائق و47 ثانية | |
| 130 | 36 | 15 سبتمبر 1727 | 8:27:31 | المجموع | 2.2 شمالاً 51.4 شرقاً | -0.0202 | 1.0681 | 222 | 5 دقائق و33 ثانية | |
| 130 | 37 | 25 سبتمبر 1745 | 16:28:56 | المجموع | 0.3 شمالاً 68.6 غرباً | 0.0269 | 1.0655 | 214 | 5 دقائق و21 ثانية | |
| 130 | 38 | 7 أكتوبر 1763 | 0:39:04 | المجموع | 2S 169.1E | 0.0666 | 1.0627 | 206 | 5 دقائق و9 ثوانٍ | |
| 130 | 39 | 17 أكتوبر 1781 | 8:55:59 | المجموع | 4.3 جنوباً 45.1 شرقاً | 0.1007 | 1.0596 | 197 | 4 دقائق و59 ثانية | |
| 130 | 40 | 28 أكتوبر 1799 | 17:21:46 | المجموع | 6.7 ثانية 81.3 واط | 0.1274 | 1.0566 | 188 | 4 دقائق و50 ثانية | |
| 130 | 41 | 9 نوفمبر 1817 | 1:53:53 | المجموع | 8.9 جنوباً 150.9 شرقاً | 0.1487 | 1.0536 | 179 | 4 دقائق و42 ثانية | |
| 130 | 42 | 20 نوفمبر 1835 | 10:31:58 | المجموع | 10.7 جنوباً 21.6 شرقاً | 0.1649 | 1.051 | 171 | 4 دقائق و35 ثانية | |
| 130 | 43 | 30 نوفمبر 1853 | 19:15:39 | المجموع | 12S 109W | 0.1763 | 1.0485 | 164 | 4 دقائق و28 ثانية | |
| 130 | 44 | 12 ديسمبر 1871 | 4:03:38 | المجموع | 12.7 جنوباً 119.4 شرقاً | 0.1836 | 1.0465 | 157 | 4 دقائق و23 ثانية | |
| 130 | 45 | 22 ديسمبر 1889 | 12:54:15 | المجموع | 12.7 ثانية 12.8 غرب | 0.1888 | 1.0449 | 152 | 4 دقائق و18 ثانية | |
| 130 | 46 | 3 يناير 1908 | 21:45:22 | المجموع | 11.8 جنوبًا 145.1 غربًا | 0.1934 | 1.0437 | 149 | 4 دقائق و14 ثانية | |
| 130 | 47 | 14 يناير 1926 | 6:36:58 | المجموع | 10.1 جنوباً 82.3 شرقاً | 0.1973 | 1.043 | 147 | 4 دقائق و11 ثانية | |
| 130 | 48 | 25 يناير 1944 | 15:26:42 | المجموع | 7.6 ثانية 50.2 واط | 0.2025 | 1.0428 | 146 | 4 دقائق و9 ثوانٍ | |
| 130 | 49 | 5 فبراير 1962 | 0:12:38 | المجموع | 4.2 جنوباً 178.1 شرقاً | 0.2107 | 1.043 | 147 | 4 دقائق و8 ثوانٍ | |
| 130 | 50 | 16 فبراير 1980 | 8:54:01 | المجموع | 0.1 جنوباً 47.1 شرقاً | 0.2224 | 1.0434 | 149 | 4 دقائق و8 ثوانٍ | |
| 130 | 51 | 26 فبراير 1998 | 17:29:27 | المجموع | 4.7 شمالاً 82.7 غرباً | 0.2391 | 1.0441 | 151 | 4 دقائق و9 ثوانٍ | |
| 130 | 52 | 9 مارس 2016 | 1:58:19 | المجموع | 10.1 شمالاً 148.8 شرقاً | 0.2609 | 1.045 | 155 | 4 دقائق و9 ثوانٍ | |
| 130 | 53 | 20 مارس 2034 | 10:18:45 | المجموع | 16.1 شمالاً 22.2 شرقاً | 0.2894 | 1.0458 | 159 | 4 دقائق و9 ثوانٍ | |
| 130 | 54 | 30 مارس 2052 | 18:31:53 | المجموع | 22.4 شمالاً 102.5 غرباً | 0.3238 | 1.0466 | 164 | 4 دقائق و8 ثوانٍ | |
| 130 | 55 | 11 أبريل 2070 | 2:36:09 | المجموع | 29.1 شمالاً 135.1 شرقاً | 0.3652 | 1.0472 | 168 | 4 دقائق و4 ثوانٍ | |
| 130 | 56 | 21 أبريل 2088 | 10:31:49 | المجموع | 36 شمالاً 15.1 شرقاً | 0.4135 | 1.0474 | 173 | 3 دقائق و58 ثانية | |
| 130 | 57 | 3 مايو 2106 | 18:19:20 | المجموع | 43.1 شمالاً 102.3 غرباً | 0.4681 | 1.0472 | 177 | 3 دقائق و47 ثانية | |
| 130 | 58 | 14 مايو 2124 | 1:59:10 | المجموع | 50.3 شمالاً 143.2 شرقاً | 0.5286 | 1.0464 | 182 | 3 دقائق و34 ثانية | |
| 130 | 59 | 25 مايو 2142 | 9:32:37 | المجموع | 57.4 شمالاً 31.9 شرقاً | 0.5937 | 1.0449 | 187 | 3 دقائق و17 ثانية | |
| 130 | 60 | 4 يونيو 2160 | 16:58:36 | المجموع | 64.5 شمالاً 74.9 غرباً | 0.6645 | 1.0428 | 192 | دقيقتان و58 ثانية | |
| 130 | 61 | 16 يونيو 2178 | 0:20:42 | المجموع | 71 شمالاً 175.3 غرباً | 0.7378 | 1.0396 | 198 | دقيقتان و36 ثانية | |
| 130 | 62 | 26 يونيو 2196 | 7:37:40 | المجموع | 76.3 شمالاً 97 شرقاً | 0.8149 | 1.0356 | 208 | دقيقتان و12 ثانية | |
| 130 | 63 | 8 يوليو 2214 | 14:52:45 | المجموع | 78.1 شمالاً 28.3 شرقاً | 0.8925 | 1.0303 | 230 | 1 دقيقة و46 ثانية | |
| 130 | 64 | 18 يوليو 2232 | 22:04:56 | المجموع | 72.4 شمالاً 33.4 غرباً | 0.9717 | 1.0229 | 348 | دقيقة واحدة و14 ثانية | |
| 130 | 65 | 30 يوليو 2250 | 5:18:25 | جزئي | 62.9 شمالاً 124.7 غرباً | 1.049 | 0.9114 | |||
| 130 | 66 | 9 أغسطس 2268 | 12:32:05 | جزئي | 62.2 شمالاً 118 شرقاً | 1.1254 | 0.7684 | |||
| 130 | 67 | 20 أغسطس 2286 | 19:48:22 | جزئي | 61.7 شمالاً 0.2 شرقاً | 1.1987 | 0.6322 | |||
| 130 | 68 | 1 سبتمبر 2304 | 3:07:40 | جزئي | 61.4 شمالاً 118.2 غرباً | 1.2684 | 0.5038 | |||
| 130 | 69 | 12 سبتمبر 2322 | 10:32:06 | جزئي | 61.1 شمالاً 122.2 شرقاً | 1.3328 | 0.3865 | |||
| 130 | 70 | 22 سبتمبر 2340 | 18:01:34 | جزئي | 61.1 شمالاً 1.4 شرقاً | 1.3925 | 0.2793 | |||
| 130 | 71 | 4 أكتوبر 2358 | 1:36:39 | جزئي | 61.1 شمالاً 120.7 غرباً | 1.4464 | 0.1835 | |||
| 130 | 72 | 14 أكتوبر 2376 | 9:18:28 | جزئي | 61.4 شمالاً 115.4 شرقاً | 1.4941 | 0.1003 | |||
| 130 | 73 | 25 أكتوبر 2394 | 17:07:13 | جزئي | 61.8 شمالاً 10.3 غرباً | 1.5351 | 0.0298 |
مراجع
روابط خارجية
فئة :
- سلسلة سولار ساروس
