منطقة فاراناسي
تُعدّ منطقة فاراناسي إحدى ثلاث مناطق إدارية (أحياء فرعية) في مقاطعة فاراناسي بولاية أوتار براديش في الهند، والأخرى هي منطقتا بيندرا وراجا تالاب . تتألف منطقة فاراناسي من مدينة فاراناسي ومناطقها الحضرية والريفية، وتضم 38 بلدة و835 قرية. [ 1 ] [ 2 ]
المدن التي تم تحديدها في تعداد السكان
تضم منطقة فاراناسي 38 مدينة إحصائية. أكبرها هي بلدية فاراناسي (يبلغ عدد سكانها 1,198,491 نسمة)، وأصغرها هي غورا كالا (يبلغ عدد سكانها 4,653 نسمة). فيما يلي قائمة بجميع المدن مع عدد سكانها وفقًا لتعداد عام 2011. [ 1 ]
- مؤسسة بلدية فاراناسي : (1,198,491)
- رامناجار ناجار باليكا باريشاد : (49,132)
- لوهتا : (25,596)
- فولواريا : (20,466)
- شيفداسبور : (16,405)
- سوزاباد : (15384)
- كوتوا : (14394)
- مدينة مارواديه الصناعية لمستوطنات السكك الحديدية : (14,298)
- مجلس كانتونمنت فاراناسي : (14119)
- بنيبور : (12,470)
- شيتبور : (12156)
- كاندوا : (11,685)
- سير جوباردان : (11350)
- مرواديه : (11228)
- سوسواهي : (10,454)
- سالاربور : (10126)
- بيربهانبور : (8233)
- هاربيل بور : (7710)
- جانجابور : (7561)
- كاكارماتا : (7377)
- بهاجوانبور : (7269)
- ليرهوبور : (6934)
- أمارا خيرا تشاك : (6577)
- عمرة : (6429)
- تشاندبور : (6427)
- دينداسبور : (6352)
- كاليبور : (6295)
- تشيتاوني : (6195)
- أسابور : (6153)
- جلال باتي : (6033)
- كاشنار : (5870)
- كوتوا : (5825)
- ماهيشبور : (5553)
- كيساريبور : (5381)
- بارماناندبور : (5139)
- لاهارتارا : (5124)
- سراي موهانا : (4824)
- غورا كالا : (4653)
القرى
تضم منطقة فاراناسي 835 قرية. فيما يلي قائمة بجميع القرى (مع عدد سكان كل قرية وفقًا لتعداد عام 2011) في منطقة فاراناسي. [ 1 ] [ 2 ]
| اسم القرية | سكان |
|---|---|
| أدامبور | 2897 |
| أدامبور | 2202 |
| أهيرولي | 1275 |
| أحمدبور | 976 |
| إيرلا | 1693 |
| أيثا | 2398 |
| أجوان | 2352 |
| أجور باتي | 889 |
| أخاري | 4105 |
| أخيلشبور | 4525 |
| علاء الدين بور | 2728 |
| ألوبور | 2101 |
| أمار باتي | 1246 |
| أماولي | 3212 |
| أماوليا | 640 |
| أميني | 5382 |
| أمريبور | 1050 |
| أموا | 1050 |
| أنانتبور | 1140 |
| تطبيق | 490 |
| اعراجي نيوادا | 448 |
| أراجيلين | 363 |
| أرازي تشاندراواتي | 438 |
| أرجونبور | 2140 |
| أركا كانسريابور | 1564 |
| آشار | 945 |
| أسواري | 3286 |
| أتارسويا | 77 |
| أتارسويا | 188 |
| أتيشوا | 4301 |
| هالة | 2187 |
| هالة | 2553 |
| أواديبور | 310 |
| أيار | 5447 |
| أيوديابور | 1554 |
| أزغارا خاص | 7185 |
| باباتبور | 1803 |
| بابانياف | 1914 |
| بابانبورا | 2992 |
| بابوا بور | 218 |
| باتشون | 7775 |
| بادهايني خرد | 1988 |
| بدر | 391 |
| باديبور | 1375 |
| بهادوربور | 543 |
| بهادوربور | 1823 |
| بهروا | 46 |
| بهروا | 1119 |
| بهلولبور | 820 |
| باهورانبور | 1440 |
| بحرة | 1089 |
| باهوان | 156 |
| بايجال بور | 507 |
| بيروان | 2844 |
| باجارديها | 416 |
| البكيني | 151 |
| باخاني | 170 |
| البخارية | 2809 |
| باكسارا | 24 |
| باليبور | 846 |
| باليرامبور | 815 |
| بالكيشونبور | 506 |
| بالامبور | 22 |
| بالوا | 1561 |
| بانولي | 1246 |
| بانديبور | 3139 |
| باندر خرد | 319 |
| بنغاليبور | 899 |
| بانيابور | 828 |
| بنكات | 2276 |
| بنكات | 1563 |
| بنكات | 1112 |
| بانسيبور | 1216 |
| بانتاري | 1153 |
| بانواريبور | 764 |
| بارا ديه | 2983 |
| باراغاون الأول | 888 |
| باراي | 4798 |
| بارورا | 2912 |
| باريما | 1825 |
| بارهايني كالا | 1923 |
| باريكبور | 211 |
| بارياسانبور | 2856 |
| باركي | 3896 |
| بارسارا | 597 |
| بارساتا | 795 |
| بارثارا | 5194 |
| بارثارا خرد | 4730 |
| بارثارا جانجوار | 9 |
| بارثولي | 1058 |
| باروابور | 717 |
| بارزي | 336 |
| باسانت بي تي تي | 3283 |
| باسانتبور | 136 |
| باسانتبور | 475 |
| باسباريا | 508 |
| باسديفبور | 1099 |
| باسوهان تشاك | 600 |
| بافياون | 3068 |
| بازار كاليكا | 1520 |
| بيلا | 2751 |
| بيلاوري | 1739 |
| بيلوا | 2000 |
| بنيبور كالا | 1189 |
| بنيبور خرد | 1402 |
| برهاولي | 742 |
| بيروكا | 1032 |
| بيشوبور | 3097 |
| بيتوار | 2410 |
| بيار | 431 |
| بهابيار | 1534 |
| بهاداراسي | 1486 |
| بهادوان | 2034 |
| بهادوار | 1393 |
| بهاغوتيبور | 452 |
| بهاجوانبور | 906 |
| بهاجوانبور خرد | 1217 |
| بهانداها كالا | 1865 |
| بهانجانبور | 266 |
| بهاراهاريا | 1451 |
| بهارون | 1740 |
| بهاراتبور | 1337 |
| بهاريها | 699 |
| بهاريهارا | 260 |
| بهارتارا كالا | 3990 |
| بهاتولي | 1425 |
| بهاتولي | 1134 |
| بهاتبوروا كالا | 1935 |
| بهاتشار | 6,059 |
| بهاتي | 4148 |
| بهاودبور | 390 |
| بهاوانيبور | 3887 |
| بهاوانيبور | 1478 |
| بهاوانيبور | 1017 |
| بهغوتيبور | 1138 |
| بهيدور | 1278 |
| بهيكامبور | 2011 |
| بهيكامبور | 3554 |
| بهيكاريبور | 2257 |
| بهيكاريبور كالا | 1538 |
| بهيكاريبور خرد | 373 |
| بهيكيبور | 1093 |
| بهيمشندي | 1294 |
| بهيسوري | 1691 |
| بهيتاري | 5137 |
| بهيتكوري | 1359 |
| بهيتي | 4004 |
| بوهار | 3253 |
| بهوجوبير | 983 |
| بهور خرد | 155 |
| بهوركالا | 2844 |
| بهوالبور | 548 |
| بهويلاي | 622 |
| بهولانبور | 6419 |
| بهوالبور | 682 |
| بيبهاوري | 439 |
| بيبارجيبور | 419 |
| بيرامبور | 549 |
| بيرابور | 646 |
| بيربالبور | 874 |
| بيرسينغبور | 879 |
| بيرسينغبور | 766 |
| بيسوخاربور | 1269 |
| بيسونبور | 2121 |
| بيسونبورا | 1431 |
| بيثالبور | 792 |
| بلارامبور | 2051 |
| بورابور | 1767 |
| تشادبور | 3584 |
| تشاهي | 823 |
| تشاك بانسديف | 471 |
| تشاك تشيلاوا | 84 |
| تشاك داغرها | 420 |
| تشاك دارسان | 82 |
| تشاك غورداور | 240 |
| شاك لواغ | 125 |
| تشاك ماتالدي | 766 |
| تشاكاربانبور | 1743 |
| شاكاتيسوا | 44 |
| تشاكديها | 4 |
| تشاكديهارام | 127 |
| شاكلولا | 648 |
| شامولي | 5489 |
| تشاندابور | 4860 |
| تشاندابور | 2786 |
| تشاندابور | 2467 |
| تشاندراواتي | 2093 |
| تشوبيبور كالا | 1903 |
| تشوبيبور خرد | 1253 |
| تشوخاندي | 3325 |
| تشاور | 278 |
| تشاهي | 3813 |
| تشاتيري مانابور | 5494 |
| تشاتريبور | 758 |
| تشيتامبور | 1982 |
| شيتاوني | 1587 |
| شيتاوني | 5011 |
| شيتاوني | 2221 |
| تشينتابور | 670 |
| شيرايغاون | 4806 |
| شيتايبور | 1341 |
| شيتارسنبور | 3946 |
| تشولابور | 2913 |
| تشوكا | 2030 |
| تشوخيبور | 1893 |
| تشومكوني | 962 |
| تشوناربور | 707 |
| تشورامانبور | 4069 |
| كوروت | 2265 |
| دابيثوا | 757 |
| دافالبور | 890 |
| دافي | 5672 |
| داغاريا | 1733 |
| دالباتيبور | 244 |
| داموداربور | 1359 |
| داندوبور | 728 |
| داندوبور | 3069 |
| دانيالبور | 3449 |
| دانيالبور | 1310 |
| داربيروبور | 286 |
| داريكو | 5350 |
| داشراثبور | 912 |
| داودبور | 1085 |
| داودبور | 1375 |
| دولاتيا | 885 |
| دايابور | 1362 |
| دايابور | 354 |
| ديبور | 3719 |
| ديبور | 1792 |
| دلهانا | 2547 |
| ديمروبور | 521 |
| ديوراي | 701 |
| ديوريا | 260 |
| ديوارا | 2023 |
| ديورا تشاك | 470 |
| ديفناندبور | 387 |
| ديفوبالبور | 237 |
| ديوابور كالا | 193 |
| ديواريا | 58 |
| دهادوربور | 1851 |
| دهاكاوا | 1719 |
| دانانجايبور | 304 |
| دانابور | 1581 |
| دهانيبور | 5229 |
| دانبالبور | 1031 |
| دارادار | 281 |
| دارامبور | 360 |
| دارمالبور | 581 |
| دارساونا | 5707 |
| دهاورارا | 15736 |
| ديراهي | 918 |
| مغسلة ملابس | 1092 |
| دهولابور | 1045 |
| دهوري | 85 |
| دهوريبور | 1053 |
| ديهوا | 1498 |
| ديلافالبور | 2134 |
| دينابور | 4057 |
| ديبور | 2098 |
| دومايلا | 2533 |
| دومانبور | 837 |
| دوماري | 4924 |
| دوبيبور | 526 |
| دوبكيا | 1919 |
| دودوهان | 3295 |
| دولهانبور | 544 |
| دوميتوان | 449 |
| إكدانغا | 273 |
| إيتوا | 300 |
| فريدبور | 1351 |
| فريدبور | 1175 |
| فولبور | 1861 |
| جادوبور | 809 |
| غاهاني | 1927 |
| غهاربور | 479 |
| غهاربور | 820 |
| غايراها | 1041 |
| غاجادهاربور | 2417 |
| غاجابور | 1714 |
| غاجابور | 724 |
| غاجاري | 5207 |
| غاجيبور | 1706 |
| غانيشبور | 3315 |
| غانيشبور | 559 |
| غانيشبور | 2068 |
| جانجابور | 659 |
| جانجبور | 1155 |
| غارسارا | 3073 |
| غارثولي | 4187 |
| غور مادهوكار شاهبور | 9077 |
| غورا غانغوار | 14 |
| غورا خرد | 15 |
| غورابوروار | 3935 |
| غورديها | 905 |
| غاماهابور | 1556 |
| غامابور | 1899 |
| غامابور | 143 |
| غاتمبور | 1100 |
| غوسيلا | 1172 |
| غيردهاربور | 936 |
| غوبيندبور | 1240 |
| غوبيندبور | 966 |
| غوبيندبور | 2665 |
| جوبرا | 3473 |
| جوجاوا | 652 |
| جوثاها | 3079 |
| جوكولبور | 219 |
| جولا | 1394 |
| جوبال بور | 165 |
| جوبالبور | 840 |
| جوبيبور | 250 |
| جوبور | 3878 |
| جوبور | 137 |
| غورا | 1926 |
| جوراي | 2161 |
| جوساي بور | 602 |
| جوسايبور (تشوتا) | 75 |
| جوسايبور موهاون | 8205 |
| جوسايبور باثخولي | 1493 |
| جوفيندبور | 162 |
| غوريا | 2484 |
| جوروداسبور | 914 |
| غوروات | 1793 |
| حاجي بور | 2396 |
| هاندياده | 3438 |
| هار بالابور | 1616 |
| هاربانسبور | 23 |
| هاربهامبور | 1549 |
| هارداسبور | 269 |
| هارداتبور | 3580 |
| هاريداسيبور | 2256 |
| هاريهار بور | 903 |
| هاريهاربور | 1320 |
| هاريهاربور | 871 |
| هارنامبور | 457 |
| هاربور | 2882 |
| هارسوس | 9390 |
| حسن بور | 487 |
| حسبور | 701 |
| هاشمبور | 2705 |
| هاثي | 5266 |
| هاثيار كالا | 965 |
| هاثيار خرد | 702 |
| هاتيا | 2446 |
| هينتابور | 547 |
| هيرامانبور | 3959 |
| هيرامبور | 886 |
| هيرابور | 377 |
| هيرداهيبور | 2245 |
| هولابور | 1854 |
| هولاسيبور | 63 |
| هوسيبور | 145 |
| إميليا | 876 |
| إيشاروار | 1412 |
| جادوبور | 741 |
| جاغا باتي | 1171 |
| جاغاما | 4 |
| جاغارديوبور | 1361 |
| جاغاتي بور | 875 |
| جاغاتبور | 2342 |
| جاغديشبور | 4189 |
| جاغديشبور | 417 |
| جاغسبور | 56 |
| جايرامبور | 5046 |
| جاخيني | 3754 |
| جلالبور | 1733 |
| جالهوبور | 7052 |
| جامين كاردانا | 269 |
| جامين شيفساجار | 70 |
| جامين بيرفان | 596 |
| جامين كانيري | 613 |
| جامين كوشي كايثاك | 31 |
| جامانبور | 229 |
| جامونيبور | 601 |
| جامونيبور | 1160 |
| جانسا | 4337 |
| جارياري | 1511 |
| جايابور | 2974 |
| جيتابور | 803 |
| جهابرا | 779 |
| جانجوبور | 740 |
| جيجانا | 48 |
| جيارام بور | 208 |
| جوجابور | 1065 |
| جوجيابور | 801 |
| جوجار باتي | 1136 |
| كاتشاريا | 1812 |
| كاديبور | 1871 |
| كاديبور | 1416 |
| كاديبور خرد | 2080 |
| كاديبور خرد | 1083 |
| كايثي | 5903 |
| كايثور | 1128 |
| كاجي تشاك | 467 |
| كاكالبور | 1312 |
| كاكاراهيا | 1099 |
| كاليانبور | 237 |
| كاما بور | 108 |
| كمالاهان | 426 |
| كمالبور | 465 |
| كانشانبور | 5100 |
| كانيري | 1994 |
| كانهيبور | 40 |
| كانكبور | 1149 |
| كانثيبور | 1182 |
| كانوديه | 2622 |
| كابار فوروا | 4660 |
| كابسا | 1681 |
| كابسيثي | 2466 |
| كاراوندي | 7271 |
| كاردانا | 11255 |
| كاريا | 585 |
| كارما | 694 |
| كارمسيبور | 208 |
| كارنادادي | 3444 |
| كارسارا | 4554 |
| كاشيبور | 1254 |
| كاشيبور | 1514 |
| كاتاري | 5333 |
| كاثار كالا | 375 |
| كاتوارو بور | 776 |
| كوابور | 1758 |
| كيراتبور | 2851 |
| كيتيسار خرد | 117 |
| كيفتان | 691 |
| خاجوهي | 558 |
| خاجوري | 4410 |
| خليل بور | 455 |
| خاليسبور | 3657 |
| خاليسبور | 2892 |
| خامونا | 905 |
| خانداخ | 998 |
| خانبور | 1574 |
| خانوان | 1081 |
| خانوا | 2663 |
| خاراج رامبور | 1858 |
| خاراجابور | 1742 |
| خاراجرايبور | 621 |
| خاراورا | 359 |
| خارداها | 1793 |
| خارغو بور | 2531 |
| خيمابور | 921 |
| خيمابور | 1909 |
| ختالبور | 965 |
| خيوالي | 3352 |
| خيواسيبور | 1295 |
| خيلوبورا | 628 |
| خوتشوا | 2413 |
| خولاسبور | 1065 |
| خوسيبور | 1447 |
| خوتا | 797 |
| خوثان | 1721 |
| كينوبور | 175 |
| كودوبور | 1399 |
| كودوبور خرد | 305 |
| كوهاسي | 2062 |
| كويلا | 213 |
| كويلو | 504 |
| كويلو أورف كيشون دوتبور | 1015 |
| كوري | 959 |
| كوسارا | 586 |
| كوكراها | 2358 |
| كوندريا | 2713 |
| كوراوانا أورف راميشوار | 1749 |
| كورولي | 316 |
| كورولي | 1601 |
| كوراونا | 2988 |
| كوروتي | 1248 |
| كورهوا | 2299 |
| كورساتو | 1405 |
| كورسيان | 678 |
| قطببور | 150 |
| لاشابور | 2051 |
| لاشيمانبور | 692 |
| لاشيبور | 706 |
| لاشيبور كورونا | 700 |
| لاشميسنبور | 881 |
| لاهيا | 576 |
| لاخانيبور | 1516 |
| لاخانبور | 1669 |
| لاخانبور | 2633 |
| لاخانسنبور | 1575 |
| لاخي | 1006 |
| لالابور | 741 |
| لالمانكوت | 886 |
| لال بور | 7864 |
| لال بور | 1442 |
| لامحي | 1841 |
| لاسكاريا | 466 |
| لاسكاربور | 2343 |
| لاتاوني | 2524 |
| لاثيا | 2082 |
| لاكسيرامبور | 608 |
| لينواي | 1219 |
| لوهاغازار | 435 |
| لوهارا ديه | 2733 |
| لوهارابور | 1571 |
| لوث كالا | 735 |
| لوث خرد | 641 |
| لورهان | 2572 |
| مادوبور | 217 |
| مادوبور | 1291 |
| مادهوكار شاهبور | 806 |
| ماغراهوا | 2031 |
| ماهابان | 883 |
| ماهادا | 1461 |
| ماهاجيبور | 2205 |
| محمودبور | 5794 |
| ماهيش بور | 22 |
| ماهيشبور | 720 |
| ماهيشبور | 39 |
| ماهجوان | 5113 |
| محمودبور | 2258 |
| محمودبور | 2752 |
| مهراجبور | 1658 |
| ماجياربور | 789 |
| ماجهميتيا | 604 |
| مانجالبور | 3393 |
| مانجوليبور | 1833 |
| مانيكبور | 151 |
| مانياري بور | 1541 |
| مانياري بور | 1510 |
| مانوراثبور | 821 |
| مانراولي | 7788 |
| مروان | 4826 |
| مارشا تشاك | 46 |
| مارهاوا | 3302 |
| مارهني | 1721 |
| ماريا | 886 |
| ماروي | 5413 |
| ماتوكا | 3659 |
| ماوايا | 2513 |
| ميتشكانبور | 219 |
| مهاديجانج | 8134 |
| ميلكابور | 1948 |
| ميلكي تشاك | 2843 |
| ميلكي تشاك | 1137 |
| ميلكي باتشاي | 364 |
| ميلكيبور | 932 |
| ميرابور | 393 |
| ميراوان | 851 |
| ميرشيا | 3 |
| ميشيربور | 2845 |
| ميسريبورا | 2483 |
| مودوبور | 34 |
| موغلابير | 1793 |
| موهانداس بور | 1138 |
| موهانيديه | 1004 |
| موكالبور | 3141 |
| موكاروان | 422 |
| مولانابور | 1777 |
| مبارك بور | 1614 |
| مودلي | 432 |
| موغداربور | 619 |
| موناري | 5924 |
| مونغاوار | 1229 |
| موراديف | 3344 |
| موردها | 3170 |
| موريري | 705 |
| موريدبور | 1197 |
| مورلي | 1219 |
| م | |
| مصطفى آباد | 8361 |
| نابي تشاك | 40 |
| ناغايبور | 474 |
| ناجيبور | 2796 |
| نايبور كالا | 4418 |
| نيبورا خرد | 180 |
| ناكاين | 972 |
| نخوان | 77 |
| ناكتوا | 292 |
| ناريتشا | 995 |
| نارايانبور | 7517 |
| نارايانبور | 305 |
| ناروتامبور كالا | 3331 |
| ناروتامبور خرد | 620 |
| ناروتمبور | 933 |
| نارباتبور | 3170 |
| نارسارا | 2840 |
| نارور | 1551 |
| ناصريبور | 5241 |
| ناثايبور | 4 |
| ناثانبور | 49 |
| ناثوبور | 3125 |
| نوالبور | 178 |
| سرير نوالشا | 291 |
| نوابور | 2457 |
| نايابور | 969 |
| نايا بورا | 578 |
| نيما | 344 |
| نيوادا | 1008 |
| نيوادا | 3026 |
| نيوادا | 486 |
| نيوادا خاس | 2206 |
| نيوريا | 1288 |
| نيبيا | 24 |
| نيداورا | 502 |
| نيغورا | 596 |
| نيماني | 737 |
| نياسيبور | 555 |
| نيارديها | 3863 |
| نوهانيبور | 3538 |
| نونخاران | 885 |
| نواون | 3417 |
| أودارها | 1096 |
| باتشاي | 895 |
| باتشاي | 50 |
| باشارون | 4534 |
| باتشوار | 2203 |
| باهاري | 4841 |
| باهاربور | 2781 |
| باهريا | 1232 |
| بايدجاون | 450 |
| بالاهي باتي | 2516 |
| بالكانا | 1076 |
| بانديبور | 183 |
| بانديتبور | 10 |
| بانديتبور | 1664 |
| بانيهاري | 1504 |
| بانيارا | 1921 |
| باراغديه | 1370 |
| بارامبور | 1800 |
| بارانا باتي | 2401 |
| بارانابور | 1038 |
| بارانابور | 1758 |
| بارجانبور | 2644 |
| بارماناندبور | 2402 |
| بارماناندبور | 1180 |
| بارسي بور | 698 |
| بارسوتامبور | 83 |
| بارسوتشاك | 1204 |
| بارواتبور | 315 |
| باتيروا | 2735 |
| باتكولي | 356 |
| باتري تشاك | 596 |
| باوها | 155 |
| بوسي | 207 |
| بايابور | 997 |
| بيدوكا | 637 |
| فاكيربور | 380 |
| بيلخاني | 997 |
| بيلوري | 2652 |
| بيبري | 1005 |
| بيسور | 5332 |
| بييري | 2181 |
| بوغالبور | 708 |
| براهلادبور | 743 |
| براتاب باتي | 31 |
| براتابور | 3662 |
| بريثفيبور | 278 |
| بورا باريار | 1267 |
| بورا غورشاه | 1093 |
| بورا ماجهولا | 346 |
| بوران باتي | 1454 |
| بوراناندا | 975 |
| بورانداربور | 1227 |
| بوراريجى | 68 |
| بوراشيف | 340 |
| نقي | 5939 |
| راغوناثبور | 2036 |
| راغوناثبور | 2495 |
| رايمالا | 1289 |
| رايبورا | 36 |
| رايبورا | 2339 |
| رايشيبور ساتانبور | 826 |
| راجابور | 501 |
| راجابور | 1132 |
| راجابور | 2502 |
| راجيبور | 413 |
| راجناهيا | 1332 |
| راجبور | 797 |
| راجواري | 5233 |
| راخاونا | 3765 |
| راخي | 616 |
| راخي ساتانبور | 346 |
| رام دات بور | 235 |
| رام كيشون بور | 19 |
| راماغاروان | 1468 |
| رامايبور | 202 |
| رامشانديبور | 4480 |
| رامدات بور | 4478 |
| رامداثا | 414 |
| رامديه | 1525 |
| رامغاون | 2009 |
| رامنا | 3306 |
| رامنا | 8651 |
| رامنيسف | 586 |
| رامبور | 1406 |
| رامبور | 1026 |
| رامبور | 679 |
| رامبور | 890 |
| رامبور | 784 |
| رامبور تشاندراواتي | 2017 |
| رامبور موتليك | 572 |
| رامبور موتليك شاتانبور | 305 |
| رامبور رايسيبور | 2518 |
| رامرايبور | 1128 |
| رامشيبور | 2039 |
| رامسينغبور | 774 |
| راني بازار | 1811 |
| راسارا | 1163 |
| راشولبور | 1603 |
| رسولها | 1401 |
| رسولجاره | 4065 |
| رسولبور | 117 |
| راتان بور | 84 |
| راونا كالا | 2263 |
| راونا خرد | 7000 |
| رازالا | 997 |
| روبشاندبور | 2105 |
| روبابور | 2115 |
| رستمبور | 4932 |
| سابهايبور | 363 |
| سادالبور | 1373 |
| ساي | 1060 |
| سحاباجبورا | 821 |
| ساهانسبور | 6674 |
| سهاواباد | 1631 |
| ساجوي | 7,059 |
| ساكالبور | 2006 |
| سالهوبور | 393 |
| ساندها | 5014 |
| سابساول | 2267 |
| ساراي دانجاري كالا | 3627 |
| سراي دانجاري خرد | 249 |
| ساريموهان | 2837 |
| سرايا | 543 |
| سرايا | 626 |
| سرايا | 1322 |
| سرايا | 1542 |
| سرايا 1 | 1365 |
| سرايا 2 | 3009 |
| سارانج بور | 1171 |
| ساراوني | 2169 |
| سارهاري | 2283 |
| سارسوان | 2558 |
| ساتاهارا | 153 |
| ساثاوان | 3317 |
| ساتو | 704 |
| ساتانبور | 2752 |
| سافهات | 1899 |
| سهوار | 1518 |
| سيروانبور | 2223 |
| شاهديه | 1260 |
| شاهبور | 1342 |
| شاكتياربور | 170 |
| شامبو بور | 541 |
| شانكاربور | 3527 |
| شيوداس أوباروار | 3022 |
| شيورامبور | 995 |
| شيهوروا | 3168 |
| شيفبون | 4525 |
| شيفداس بور | 283 |
| شيفداسبور | 460 |
| شيفرامبور | 3920 |
| شبيهاتا | 453 |
| سيكاري | 1228 |
| سينغاي | 1554 |
| سينغبور | 2041 |
| سينغبور | 1509 |
| سينهوروا | 1473 |
| سيريرا | 1811 |
| سيرسا | 1064 |
| سونبارسا | 1501 |
| سونبارسا | 2393 |
| سويبور | 3233 |
| سريكانثبور | 1883 |
| سريثي | 2324 |
| سواري | 2004 |
| سوغولبور | 2115 |
| سويشاك | 1938 |
| سويلارا | 811 |
| سليمابور | 2118 |
| سلطاني بور | 1170 |
| سلطانبور | 2060 |
| سلطانبور | 3012 |
| سوميرابور | 223 |
| سورهي | 1372 |
| تالا | 2519 |
| تالهوا | 132 |
| تاماشاباد | 981 |
| تارا بور | 216 |
| تاراون | 767 |
| تارابور | 1756 |
| تارابور | 702 |
| تارايا | 2132 |
| تاري | 1998 |
| تارييا | 643 |
| تارييا | 2073 |
| تارنا | 1241 |
| تارسون | 612 |
| تاتيهارا | 577 |
| تاتيبور | 2349 |
| تيكاري | 1340 |
| تيكاريا | 349 |
| تيكيبور | 16 |
| تيكوري | 779 |
| تيلاري | 163 |
| تيندوي | 4496 |
| تينغارا | 815 |
| تيوار | 6452 |
| ثاتيهارابور | 24 |
| ثاترا | 9775 |
| ثيكاها | 272 |
| ثيراوتا | 4069 |
| تيكاري | 5431 |
| تيلامابور | 3164 |
| تيلانغا | 304 |
| تيلمابور | 1251 |
| تينكيراوا | 480 |
| تيساورا | 2318 |
| تيواري بور | 376 |
| توداربور | 2975 |
| توداربور | 1125 |
| توفابور | 2032 |
| توهافابور | 334 |
| تريبهوفانبور | 80 |
| تولاتشاك | 494 |
| تولابور | 39 |
| أوتشغوان | 4402 |
| أودايراجبور | 1172 |
| أودايبور | 1470 |
| أودو رامبور | 2391 |
| أوغابور | 2145 |
| أوكتي | 4010 |
| أوباديايبور | 145 |
| أوباروار | 1845 |
| أوروان | 523 |
| فاراني | 2052 |
| فيهانا | 5413 |
| فيكابور | 1268 |
| فيناثيبور | 649 |
| فياسبور | 781 |
| فياسبور | 536 |
| ظفر آباد | 1328 |
مناخ
| بيانات المناخ لمنطقة فاراناسي | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر | يناير | فبراير | مار | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | سنة |
| متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت) | 18 (64) | 19 (66) | 20 (68) | 27 (81) | 22 (72) | 20 (68) | 20 (68) | 23 (73) | 20 (68) | 29 (84) | 24 (75) | 22 (72) | 22 (72) |
| متوسط الحد الأدنى اليومي °م (°ف) | 13 (55) | 13 (55) | 13 (55) | 20 (68) | 19 (66) | 20 (68) | 16 (61) | 13 (55) | 18 (64) | 24 (75) | 19 (66) | 17 (63) | 17 (63) |
| متوسط هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة) | 0.0 (0.0) | 18 (0.7) | 9 (0.4) | 0 (0) | 0 (0) | 96 (3.8) | 144 (5.7) | 162 (6.4) | 201 (7.9) | 24 (0.9) | 0 (0) | 6 (0.2) | 660 (26) |
| المصدر: موقع الطقس العالمي على الإنترنت | |||||||||||||
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 "تفاصيل منطقة فاراناسي" . تعداد 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أكتوبر 2015 .
- 1 2 "قائمة القرى" . دليل الحكومة المحلية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أكتوبر 2015 .
فئات :
- مقاطعة فاراناسي
- مناطق أوتار براديش
