ممر كايوس

ممر كايوس (ارتفاع 4675 قدمًا (1425 مترًا) ) هو ممر جبلي في جبال كاسكيد في ولاية واشنطن .  

يقع الممر على بعد حوالي 66 كيلومترًا (41 ميلًا) جنوب شرق إينومكلو على الطريق السريع رقم 410 ، وعلى بعد حوالي 2 كيلومتر ( 1.25 ميل ) غرب ممر شينوك على الطريق السريع رقم 410. ويتقاطع مع الطريق السريع رقم 123 عند الممر.   

يمر عبر الممر الطريق السريع رقم 410 والطريق السريع رقم 123 بين باك وود وإينومكلو. ونظرًا لارتفاعه الشاهق، يُغلق ممر كايوس عادةً في نوفمبر بسبب تساقط الثلوج الكثيف وخطر الانهيارات الثلجية الكبير . ويُفتح عادةً في منتصف مايو، ومن الشائع أن يصل عمق الثلج عند قمته إلى 4.6 متر (15 قدمًا) .  

كجزء من برنامج الطرق الأمريكية الشاملة ، تم تصنيف الطريق 410 عبر ممر كايوس من قبل حكومة الولايات المتحدة على أنه طريق شينوك ذو المناظر الخلابة .

مناخ

بيانات المناخ لمنطقة كايوس باس، واشنطن
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية)60 (16)61 (16)60 (16)70 (21)73 (23)91 (33)85 (29)85 (29)83 (28)72 (22)61 (16)58 (14)91 (33)
متوسط ​​درجة الحرارة القصوى بالفهرنهايت (°مئوية)51 (11)48 (9)51 (11)59 (15)68 (20)75 (24)80 (27)81 (27)78 (26)64 (18)54 (12)46 (8)82 (28)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية)35.9 (2.2)34.1 (1.2)37.3 (2.9)41.5 (5.3)49.8 (9.9)55.2 (12.9)65.3 (18.5)64.4 (18.0)58.4 (14.7)47.3 (8.5)37.9 (3.3)33.2 (0.7)46.7 (8.2)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالفهرنهايت (°مئوية)31.0 (−0.6)28.5 (-1.9)31.2 (−0.4)34.8 (1.6)42.1 (5.6)47.1 (8.4)55.5 (13.1)55.4 (13.0)50.6 (10.3)41.1 (5.1)32.7 (0.4)28.4 (-2.0)39.9 (4.4)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية)25.8 (−3.4)23.0 (-5.0)25.2 (−3.8)28.0 (-2.2)34.5 (1.4)38.9 (3.8)45.7 (7.6)46.0 (7.8)42.8 (6.0)35.2 (1.8)27.6 (−2.4)23.8 (−4.6)33.0 (0.6)
متوسط ​​الحد الأدنى للدرجة فهرنهايت (°مئوية)10 (−12)9 (-13)13 (-11)18 (-8)24 (−4)29 (-2)35 (2)35 (2)31 (-1)24 (−4)16 (-9)10 (−12)2 (-17)
أدنى درجة حرارة مسجلة (فهرنهايت/مئوية)-9 (-23)-10 (-23)5 (-15)16 (-9)21 (-6)24 (−4)30 (-1)28 (-2)20 (-7)13 (-11)-1 (-18)-6 (-21)-10 (-23)
متوسط ​​هطول الأمطار بالبوصة (مم)12.97 (329)11.43 (290)10.99 (279)6.58 (167)4.48 (114)2.74 (70)0.74 (19)1.17 (30)2.77 (70)6.50 (165)11.64 (296)12.85 (326)84.86 (2,155)
متوسط ​​عمق الثلج الشديد بالبوصة (سم)106 (270)138 (350)157 (400)157 (400)124 (310)68 (170)15 (38)1 (2.5)1 (2.5)9 (23)36 (91)78 (200)162 (410)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.01 بوصة)18.218.523.917.613.910.53.04.78.816.822.920.4179.2
المصدر 1: بيانات هطول الأمطار من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية [ 1 ]
المصدر 2: درجة الحرارة وعمق الثلج من XMACIS [ 2 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "بيانات الطقس عبر الإنترنت من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . خدمة الأرصاد الجوية الوطنية . تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2023 .
  2. "بيانات الطقس عبر الإنترنت من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . خدمة الأرصاد الجوية الوطنية . تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2023 .
  • موقع وزارة النقل في ولاية واشنطن (WSDOT) الخاص بتصريح كايوس

46°52′01″ شمالاً 121°32′19″ غرباً / 46.86694° شمالاً 121.53861° غرباً / 46.86694; -121.53861