فقدان الوزن الشديد

فقدان الوزن الشديد
النوعتلفزيون الواقع
بطولةكريس باول
هايدي باول
بلد المنشأالولايات المتحدة
اللغة الأصليةإنجليزي
عدد المواسم5
عدد الحلقات55
الإصدار الأصلي
شبكةأ ب ج
يطلق30 مايو 2011  – 8 سبتمبر 2015 ( 2011-05-30 )
 ( 2015-09-08 )
متعلق ب

كان برنامج Extreme Weight Loss (الذي كان يحمل في الأصل عنوان Extreme Makeover: Weight Loss Edition لموسميه الأولين) برنامجًا تلفزيونيًا على قناة ABC تم عرضه لأول مرة في 30 مايو 2011. وكان العرض رسميًا بمثابة فرع من امتياز Extreme Makeover ، حيث يتلقى الأفراد تغييرات جذرية في حياتهم.

تاريخ

أعلنت قناة ABC أنها طلبت ست حلقات من المسلسل في 22 أكتوبر 2009، تحت عنوان Obese . [1] في 20 سبتمبر 2010، تم الإعلان عن كريس باول كمدرب للعرض، والذي تمت إعادة تسميته Extreme Makeover: Weight Loss Edition . أعلنت قناة ABC أيضًا أنه تم طلب موسم ثانٍ، نظرًا لطول مدة التصوير (عام واحد). [2]

تم عرض المسلسل رسميًا لأول مرة في 30 مايو 2011 وكان أفضل إطلاق صيفي لأول مسلسل على قناة ABC منذ أغسطس 2009. [3] تم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 3 يونيو 2012 الساعة 9:00 مساءً (شرقيًا) / 8:00 مساءً (وسطيًا). [4] تم عرض الموسم الثالث، الذي تمت إعادة تسميته الآن بـ Extreme Weight Loss ، [5] لأول مرة في 28 مايو 2013. [6]

الحلقات

الموسم الأول (2011)

رقم في السلسلة لا. في الموسم شخص مسقط الرأس تاريخ البث الأصلي الوزن الأولي الوزن النهائي فقدان الوزن (بالنسبة المئوية)
1 1 راشيل جينكينسبورج، جورجيا 30 مايو 2011 ( 2011-05-30 ) 369 رطل 208 رطل 43.6%
2 2 اليكس دولوث، جورجيا 6 يونيو 2011 ( 2011-06-06 ) 459 رطل 243 رطل 47.1%
3 3 دانا فرانكلين، تينيسي 13 يونيو 2011 ( 2011-06-13 ) 498 رطل 295 رطل 40.8%
4 4 جيمس أوستن، تكساس 20 يونيو 2011 ( 2011-06-20 ) 651 رطل 338 رطل 48.1%
5 5 لاروندا أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما 27 يونيو 2011 ( 2011-06-27 ) 433 رطل 231 رطل 46.7%
6 6 والي شيكاغو، إلينوي 11 يوليو 2011 ( 2011-07-11 ) 490 رطل 418 رطل (لم يتم الانتهاء) 14.7% (لم يتم الانتهاء)
7 7 ستاسي هاسليت، تكساس 18 يوليو 2011 ( 2011-07-18 ) 456 رطل 255 رطل 44.1%
8 8 كريستا ريفرسايد، كاليفورنيا 25 يوليو 2011 ( 2011-07-25 ) 445 رطل 265 رطل 40.4%

الموسم الثاني (2012)

رقم في السلسلة لا. في الموسم شخص مسقط الرأس تاريخ البث الأصلي الوزن الأولي الوزن النهائي فقدان الوزن (بالنسبة المئوية)
9 1 توني وودلاند هيلز، كاليفورنيا 3 يونيو 2012 ( 2012-06-03 ) 398 رطل 198 رطل 50.3%
10 2 جاكي ويست بالم بيتش، فلوريدا 10 يونيو 2012 ( 2012-06-10 ) 355 رطل 148 رطل 58.3%
11 3 مايك تاربون سبرينغز، فلوريدا 1 يوليو 2012 ( 2012-07-01 ) 493 رطل 238 رطل 51.7%
12 4 اشلي رانشو كوكامونجا، كاليفورنيا 8 يوليو 2012 ( 2012-07-08 ) 323 رطل 167 رطل 48.3%
13 5 نايلا هيوستن، تكساس 15 يوليو 2012 ( 2012-07-15 ) 435 رطل 278 رطل 36.1%
14 6 جوناثان سياتل، واشنطن 5 أغسطس 2012 ( 2012-08-05 ) 543 رطل 277 رطل 49.0%
15 7 سالي واشنطن العاصمة 12 أغسطس 2012 ( 2012-08-12 ) 335 رطل 197 رطل 41.2%
16 8 جارفيز بورتلاند، أوريغون 19 أغسطس 2012 ( 2012-08-19 ) 548 رطل 267 رطل 51.3%

الموسم الثالث (2013)

رقم في السلسلة لا. في الموسم شخص مسقط الرأس تاريخ البث الأصلي الوزن الأولي الوزن النهائي فقدان الوزن (بالنسبة المئوية)
17 1 ريبيكا و ديفيد نورث برايري، ويسكونسن 28 مايو 2013 (2013-05-28) 398 رطل

470 رطل

192 رطل

258 رطل

51.8%

45.1%

18 2 ميريديث روتشستر، نيويورك 4 يونيو 2013 (2013-06-04) 314 رطل 155 رطل 50.6%
19 3 ريان أبلتون، ويسكونسن 25 يونيو 2013 (2013-06-25) 410 رطل 193 رطل 52.9%
20 4 راشيل وجيسون ساوث ليون، ميشيغان 2 يوليو 2013 (2013-07-02) 290 رطل

362 رطل

145 رطل

197 رطل

50.0%

45.6%

21 5 جامي فيلادلفيا، بنسلفانيا 9 يوليو 2013 (2013-07-09) 292 رطل 162 رطل 44.5%
22 6 مهربود توستين، كاليفورنيا 16 يوليو 2013 (2013-07-16) 434 رطل 230 رطل 47.0%
23 7 ترينا جزيرة غروس، ميشيغان 23 يوليو 2013 (2013-07-23) 290 رطل 145 رطل 50.0%
24 8 شانتيل إيلجين، إلينوي 30 يوليو 2013 (2013-07-30) 327 رطل 168 رطل 48.6%
25 9 أليسا كالامازو، ميشيغان 6 أغسطس 2013 (2013-08-06) 414 رطل 210 رطل 49.3%
26 10 مايك فوريس، نيو جيرسي 13 أغسطس 2013 (2013-08-13) 417 رطل 196 رطل 53.0%
27 11 (جيسون) واشلي بيكرسفيلد، كاليفورنيا 20 أغسطس 2013 (2013-08-20) 398 رطل

325 رطل

228 رطل

161 رطل

42.7%

50.5%

28 12 كاساندرا لانكستر، كاليفورنيا 27 أغسطس 2013 (2013-08-27) 364 رطل 189 رطل 48.1%
29 13 بوب واكيشا، ويسكونسن 3 سبتمبر 2013 (2013-09-03) 448 رطل 195 رطل 56.5%

الموسم الرابع (2014)

رقم في السلسلة لا. في الموسم شخص مسقط الرأس تاريخ البث الأصلي الوزن الأولي الوزن النهائي فقدان الوزن (بالنسبة المئوية)
30 1 تاي وشاريتا أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما وكولورادو سبرينجز، كولورادو 27 مايو 2014 (2014-05-27) 480 رطل

310 رطل

351 رطل (لم يتم الانتهاء)

160 رطل

26.9%(لم يتم الانتهاء)

48.4%

31 2 كاتي وجوش شارلوت، كارولاينا الشمالية 3 يونيو 2014 (2014-06-03) 255 رطل

345 رطل

147 رطل

183 رطل

42.4%

47.0%

32 3 جايس ناشفيل، تينيسي 17 يونيو 2014 (2014-06-17) 417 رطل 229 رطل 45.1%
33 4 بروس سولت ليك سيتي، يوتا 24 يونيو 2014 (2014-06-24) 382 رطل 181 رطل 52.6%
34 5 ميليسا شاديسايد، أوهايو 1 يوليو 2014 (2014-07-01) 301 رطل 159 رطل 47.2%
35 6 ديفيد سانت لويس، ميسوري 8 يوليو 2014 (2014-07-08) 413 رطل 212 رطل 48.7%
36 7 براندى [أ] أتلانتا، جورجيا 15 يوليو 2014 (2014-07-15) 329 رطل 178 رطل 45.9%
37 8 جورجيانا تولسا، أوكلاهوما 22 يوليو 2014 (2014-07-22) 315 رطل 150 رطل 52.4%
38 9 كاسي ميلووكي، ويسكونسن 29 يوليو 2014 (2014-07-29) 347 رطل 171 رطل 50.7%
39 10 سارة أوينسبورو، كنتاكي 12 أغسطس 2014 (2014-08-12) 245 رطل 109 رطل 55.5%
40 11 كيني وكريستي مور، أوكلاهوما ولاس فيغاس، نيفادا 19 أغسطس 2014 (2014-08-19) 410 رطل

384 رطل

202 رطل

298 رطل (لم يتم الانتهاء)

50.7%

22.4% (لم يتم الانتهاء)

41 12 عصا تالاهاسي، فلوريدا 2 سبتمبر 2014 (2014-09-02) 448 رطل 260 رطل 42.0%
42 13 جوليانا وجيف دنفر، كولورادو 9 سبتمبر 2014 (2014-09-09) 265 رطل

423 رطل

170 رطل

218 رطل

35.8%

48.5%

الموسم الخامس (2015)

رقم في السلسلة لا. في الموسم شخص مسقط الرأس تاريخ البث الأصلي الوزن الأولي الوزن النهائي فقدان الوزن (بالنسبة المئوية)
43 1 روبرت وريموند مونيت، ميسوري 26 مايو 2015 (2015-05-26) 381 رطل

378 رطل

204 رطل

213 رطل

46.5%

43.7%

44 2 كيلي وجوش المياه الباكية، نبراسكا وكانساس سيتي، كانساس 2 يونيو 2015 (2015-06-02) 331 رطل

399 رطل

208 رطل

247 رطل

37.2%

38.1%

45 3 تيفاني وكين نيو أورليانز، لويزيانا 23 يونيو 2015 (2015-06-23) 260 رطل

357 رطل

146 رطل

199 رطل

43.8%

44.3%

46 4 شين وماريسا أشفيلاند، أوهايو 30 يونيو 2015 (2015-06-30) 467 رطل

255 رطل

لم يتم الانتهاء

لم يتم الانتهاء

لم يتم الانتهاء

لم يتم الانتهاء

47 5 برايس وأمبر جاردن جروف، كاليفورنيا 7 يوليو 2015 (2015-07-07) 306 رطل

249 رطل

205 رطل

155 رطل

33.0%

37.8%

48 6 جين لوفيل، وايومنغ 14 يوليو 2015 (2015-07-14) 342 رطل 182 رطل 46.8%
49 7 اللؤلؤ ويتشيتا فولز، تكساس 21 يوليو 2015 (2015-07-21) 296 رطل 147 رطل 50.3%
50 8 راشيل لوس أنجلوس، كاليفورنيا 28 يوليو 2015 (2015-07-28) 309 رطل 164 رطل 46.9%
51 9 باندا وجون بلومينجديل، ميشيغان ووالدورف ، ميريلاند 11 أغسطس 2015 (2015-08-11) 313 رطل

531 رطل

187 رطل

316 رطل

40.3%

40.5%

52 10 ميتزي دالاس، تكساس 18 أغسطس 2015 (2015-08-18) 262 رطل 148 رطل 43.5%
53 11 جاكي دنفر، كولورادو 25 أغسطس 2015 (2015-08-25) 266 رطل 144 رطل 45.9%
54 12 كيم هونولولو، هاواي 1 سبتمبر 2015 (2015-09-01) 279 رطل 143 رطل 48.7%
55 13 هانا أوستن، تكساس 8 سبتمبر 2015 (2015-09-08) 310 رطل 159 رطل 48.7%

التقييمات

الموسم الأول (2011)

الحلقة رقم تصنيف يشارك المشاهدون (بالملايين) ترتيب الفترة الزمنية
1 [8] 2.4 6 7.11 1
2 [9] 2.2 6 5.66 1
3 [10] 2.0 6 5.87 1
4 [11] 2.0 6 5.72 1
5 [12] 2.2 6 6.30 1
6 [13] 1.9 5 5.48 1
7 [14] 2.0 6 5.83 1
8 [15] 1.9 6 6.22 1

الموسم الثاني (2012)

الحلقة رقم تصنيف يشارك المشاهدون (بالملايين) ترتيب الفترة الزمنية
1 [16] 1.5 4 4.54 1
2 [17] 1.5 4 4.62 1
3 [18] 1.2 3 3.98 3
4 [19] 1.5 4 4.51 2
5 [20] 1.4 4 4.13 2
6 [21] 0.8 2 2.48 2
7 [22] 0.9 2 2.82 3
8 [23] 1.2 3 3.56 2

الموسم الثالث (2013)

الحلقة رقم تصنيف يشارك المشاهدون (بالملايين)
1 [24] 1.2 3 4.25
2 [25] 1.0 3 3.81
3 [26] 1.2 4 3.92
4 [27] 1.0 3 3.45
5 [28] 1.1 3 3.36
6 [29] 1.1 3 3.45
7 [30] 1.1 4 3.75
8 [31] 1.2 4 3.60

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ توفي في 9 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز 40 عامًا [7]

مراجع

  1. ^ "تحديث التطوير: الخميس 22 أكتوبر". thefutoncritic.com . تم الاسترجاع في 21 مايو 2013 .
  2. ^ "تحديث التطوير: الإثنين 20 سبتمبر". thefutoncritic.com . تم الاسترجاع في 21 مايو 2013 .
  3. ^ "ABC Dominates Memorial Day/"Extreme Makeover: Weight Loss Edition" Debuts at #1". thefutoncritic.com . تم الاسترجاع في 21 مايو 2013 .
  4. ^ "Extreme Makeover: Weight Loss Edition". thefutoncritic.com . تم الاسترجاع في 6 مايو 2012 .
  5. ^ "ABC تغير عنوان "Extreme Makeover: Weight Loss Edition" إلى "Extreme Weight Loss"". thefutoncritic . تم الاسترجاع في 21 مايو 2013 .
  6. ^ "ABC Announces Summer Premiere Dates". tvguide.com . تم الاسترجاع في 21 مايو 2013 .
  7. ^ بومان، سابيننا (15 نوفمبر 2023). "وفاة نجمة إنقاص الوزن الشديد براندي مالوري عن عمر يناهز 40 عامًا". People.com . تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2023 .
  8. ^ "تقييمات نهائية يوم الاثنين: 'Bachelorette'، 'Extreme Makeover: Weight Loss Ed.'، 'Law & Order:LA' معدلة لأعلى؛ 'Law & Order: CI' لأسفل - تقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2011-06-01. مؤرشف من الأصل في 2011-06-04 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  9. ^ "التقييمات النهائية ليوم الإثنين: لا تعديلات على 'Bachelorette'، 'Extreme Makeover'، 'Law & Order:LA' أو أي حلقات جديدة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2011-06-07. مؤرشف من الأصل في 2011-06-09 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  10. ^ "تقييمات نهائي يوم الاثنين: انخفاض تقييمات المباراة السادسة لنهائيات كأس ستانلي في دوري الهوكي الوطني بنسبة 37% مقارنة بالموسم الماضي - تقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2011-06-14. مؤرشف من الأصل في 2011-06-16 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  11. ^ "تقييمات يوم الاثنين النهائية: تعديل تصنيفات 'The Bachelorette' | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2011-06-21. مؤرشف من الأصل في 2011-06-24 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  12. ^ "تقييمات يوم الاثنين النهائية: تم تعديل 'The Bachelorette' و'Master Chef'؛ تم تعديل 'Extreme Makeover' و'Law & Order: LA' - تقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2011-06-28. مؤرشف من الأصل في 2011-07-01 . تم استرجاعه في 2013-09-04 .
  13. ^ "تقييمات نهائية يوم الاثنين: تعديل تصنيفات برنامجي "The Bachelorette" و"MasterChef" - TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2011-07-14 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  14. ^ "تقييمات نهائية يوم الاثنين: تعديل تصنيفات برنامجي "The Bachelorette" و"MasterChef" - TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2011-07-22 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  15. ^ "تقييمات نهائي يوم الاثنين: تعديل 'Hell' Kitchen'؛ ABC Tops Night in Unscrambled Finals - Ratings | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2011-09-10 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  16. ^ "التقييمات النهائية ليوم الأحد: 'Dateline' معدلة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. 2012-06-05. مؤرشف من الأصل في 2012-06-07 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  17. ^ "التقييمات النهائية ليوم الأحد: 'Extreme Makeover: Weight Loss Edition' معدلة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-06-13 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  18. ^ "التصنيفات النهائية ليوم الأحد: التجارب الأولمبية للسباحة والجمباز + "المليونير السري" المعدل - التصنيفات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-07-07 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  19. ^ "التقييمات النهائية ليوم الأحد: لا تعديلات على 'Secret Millionaire'، 'Extreme Makeover: Weight Loss Edition' أو 'Dateline' - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-07-12 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  20. ^ "تقييمات الأحد النهائية: 'الأخ الأكبر' معدلة - تقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-07-19 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  21. ^ "التقييمات النهائية ليوم الأحد: 'Extreme Makeover: Weight Loss Edition' معدلة بالإضافة إلى أرقام الأولمبياد النهائية - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-08-10 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  22. ^ "تقييمات نهائي الأحد: "الأخ الأكبر" وحفل ختام الألعاب الأولمبية تم تعديلهما - تقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2012-08-16 . تم استرجاعه في 2013-09-04 .
  23. ^ "التقييمات النهائية ليوم الأحد: 'الأخ الأكبر'، 'التغيير الجذري: إصدار إنقاص الوزن' معدلة؛ 'التاريخ' معدلة بالإضافة إلى التقييم النهائي لموسم ما قبل الموسم في دوري كرة القدم الأميركي - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2014-09-04 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  24. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: 'The Voice' و'So You Think You Can Dance' معدلة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-08 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  25. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: تم تعديل برنامجي "The Voice" و"So You Think You Can Dance"؛ وتم تخفيض برنامج "Brooklyn DA" - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-09 . تم استرجاعه في 2013-09-04 .
  26. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: تم تعديل 'So You Think You Can Dance'؛ تم تعديل 'Betty White' Off Their Rockers' - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-29 . تم استرجاعه في 2013-09-04 .
  27. ^ "تقييمات التلفزيون يوم الثلاثاء: 'So You Think You Can Dance' Down + 'Big Brother'، 'Betty White' Off Their Rockers' & 'Extreme Weight Loss' Hit Lows - Ratings | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-09-04 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  28. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: تم تعديل تصنيفات برنامج America's Got Talent - TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2014-06-14 . تم استرجاعه في 2013-09-04 .
  29. ^ "التصنيفات النهائية ليوم الثلاثاء: "Whose Line is it Anyway؟" معدلة + الأرقام النهائية لـ "MLB All Star Game" - التصنيفات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-07-21 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  30. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: 'Whose Line Is It Anyway؟' معدلة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-07-26 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  31. ^ "التقييمات النهائية ليوم الثلاثاء: 'So You Think You Can Dance' و'Extreme Weight Loss' معدلة - التقييمات | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. مؤرشف من الأصل في 2013-09-04 . تم الاسترجاع في 2013-09-04 .
  • الموقع الرسمي
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Extreme_Weight_Loss&oldid=1263143187"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate