مجموعة أوراق برهان يابانية
مجموعة العملات التذكارية اليابانية (プルーフセット) ، والمعروفة باسم " مجموعة العملات التذكارية" في الولايات المتحدة، هي مجموعة من العملات التذكارية تُباع من قِبل دار سك العملة اليابانية . صدرت هذه المجموعات لأول مرة عام 1987 ( شوا 62) كمجموعات تذكارية عادية، تتكون من فئات 1 ، 5 ، 10 ، 50 ، 100 ، و 500 ين (بإجمالي 666 ين). بالإضافة إلى "العادية"، تُعرف المجموعات التي صُنعت منذ عام 1997 أيضًا باسم "الخاصة"، لاحتوائها على علبة مزخرفة، وفي بعض الحالات، ميدالية غير قانونية . العملات التذكارية غير مخصصة للتداول، بل هي موجهة لهواة جمع العملات.
مجموعات التدقيق العادية
شوا
| سنة الحكم | التاريخ الياباني | التاريخ الميلادي | تم إصدار المجموعات [ 1 ] | لون العلبة |
|---|---|---|---|---|
| الفرقة 62 | شكرا جزيلا | 1987 | 230,000 [ أ ] | أسود |
| 63 | شكرا جزيلا | 1988 | 200,000 | أسود |
هيسي
| سنة الحكم | التاريخ الياباني | التاريخ الميلادي | تم إصدار مجموعات مع لوحة السنة [ 1 ] | المجموعات الصادرة بدون لوحة السنة [ 1 ] | لون الغلاف [ 1 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 الأول | 元 | 1989 | 200,000 | غير متوفر | أسود |
| 02 الثاني | ثالثا | 1990 | 200,000 | أسود | |
| 03 الثالث | 三 | 1991 | 200,000 | أسود | |
| 04 الرابع | 四 | 1992 | 250,000 | أسود | |
| 05 الخامس | 五 | 1993 | 250,000 | أزرق داكن | |
| 06 السادس | 六 | 1994 | 227,000 | أزرق داكن | |
| 07 السابع | 七 | 1995 | 200,000 | أزرق داكن | |
| 08 الثامن | 八 | 1996 | 189,000 | أزرق داكن | |
| 9 التاسع | 九 | 1997 | 187,000 | أزرق داكن | |
| العاشر | 十 | 1998 | 170,000 | أزرق داكن | |
| الحادي عشر | نعم | 1999 | 150,000 | أزرق داكن | |
| الثاني عشر | نعم | 2000 | 126,000 | أزرق داكن | |
| الثالث عشر | نعم | 2001 | 138,000 | أزرق داكن | |
| الرابع عشر | 十四 | 2002 | 141,000 [ ب ] | أزرق | |
| الخامس عشر | نعم | 2003 | 98,400 | 6600 | أزرق داكن |
| السادس عشر | نعم | 2004 | 94,900 | 13100 | أزرق داكن |
| السابع عشر | نعم | 2005 | 76,700 | 10000 | أزرق داكن |
| الثامن عشر | نعم | 2006 | 63,400 | 8700 | أزرق داكن |
| التاسع عشر | نعم | 2007 | 53200 | 7000 | أزرق داكن |
| القرن العشرون | 二十 | 2008 | 55200 | 6000 | أزرق داكن |
| القرن الحادي والعشرون | 二十一 | 2009 | 48,400 | 5600 | أزرق داكن |
| الثاني والعشرون | 二十二 | 2010 | 41,687 | 5500 | أزرق داكن |
| الثالث والعشرون | 二十三 | 2011 | 40100 | 5500 | أزرق داكن |
| الرابع والعشرون | 二十四 | 2012 | 38220 | 5000 | أزرق داكن |
| الخامس والعشرون | هذا هو | 2013 | 37,500 | 5000 | أزرق داكن |
| السادس والعشرون | 二十六 | 2014 | 33700 | 4790 | أزرق داكن |
| السابع والعشرون | 二十七 | 2015 | 28700 | 5100 | أزرق داكن |
| الثامن والعشرون | شكرا جزيلا | 2016 | 32184 | 4816 | أزرق داكن |
| التاسع والعشرون | شكرا جزيلا | 2017 | 24,580 | 4420 | أزرق داكن |
| الثلاثين | 三十 | 2018 | 30,000 | 5000 | أزرق داكن |
| 31 | 三十一 | 2019 | 50,000 | 10000 | أزرق داكن |
ريوا
جميع مجموعات العملات المعدنية الصادرة خلال عهد ريوا كانت باللون الأزرق الداكن. ومع إعادة تصميم عملة الـ 500 ين في عام 2021، يوجد نوعان من مجموعات العملات التذكارية لتلك السنة.
| سنة الحكم | التاريخ الياباني | التاريخ الميلادي | تم إصدار مجموعات مع لوحة السنة [ 1 ] | المجموعات الصادرة بدون لوحة السنة [ 1 ] |
|---|---|---|---|---|
| الأول | 元 | 2019 | 30,000 | 5000 |
| الثاني | ثالثا | 2020 | 37,400 | 9500 |
| الثالث ( 500 ين قديم ) | 三 | 2021 | 36000 | 7000 |
| الثالث (جديد 500 ين) | 三 | 2021 | 36000 | 9000 |
| الرابع | 四 | 2022 | 30,000 | 9000 |
| الخامس | 五 | 2023 | 27800 | 7050 |
| السادس | 六 | 2024 | 26200 | 6600 |
| السابع | 七 | 2025 | سيتم الإعلان عنه لاحقاً | سيتم الإعلان عنه لاحقاً |
مجموعات إثبات خاصة
تتضمن المجموعات الملونة باللون الأصفر جميع فئات الين الست مع ميدالية .
هيسي (SPS)
| سنة الحكم | التاريخ الياباني | التاريخ الميلادي | تم إصدار المجموعات [ 1 ] | لون الغلاف [ 1 ] | سمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 التاسع | 九 | 1997 | 25000 | أزرق | افتتاح خط طوكيو باي أكوا لاين |
العاشر | 十 | 1998 | 30,000 | أزرق | افتتاح جسر أكاشي كايكيو |
الحادي عشر | نعم | 1999 | 70,000 | أسود | تكريماً للعملة الذهبية فئة 20 ين لعام 1870 (السنة الثالثة من عهد ميجي) |
50,000 | أزرق | افتتاح جسر شين-أونوميتشي وتاتارا وكوروشيما كايكيو | |||
الثاني عشر | نعم | 2000 | 100,000 | أسود | تكريماً للعملة الفضية من فئة 1 ين لعام 1874 (ميجي 7) |
الثالث عشر | نعم | 2001 | 100,000 | أسود | تكريماً لدولار التجارة لعام 1875 (ميجي 8) |
الرابع عشر | 十四 | 2002 | 95000 | أزرق [ ج ] | العدد الأول من سلسلة "تكنو" |
الخامس عشر | نعم | 2003 | 90,000 | لون القرنفل | الذكرى الخمسون لـ Astro Boy |
70,000 | أحمر | الذكرى الخامسة والسبعون لفيلم ستيمبوت ويلي | |||
5000 | أحمر | الذكرى السنوية الـ 400 لفترة إيدو | |||
5000 | أزرق | مجموعة دار سك العملة اليابانية في أوموتيساندو | |||
السادس عشر | نعم | 2004 | 50,000 | لون القرنفل | الذكرى الثلاثون لهيلو كيتي |
60,000 | أزرق | الذكرى السبعون لتأسيس نادي طوكيو للبيسبول في اليابان الكبرى | |||
60,000 | أحمر | العدد الثاني من سلسلة "تكنو" | |||
5000 | أخضر | الذكرى الأربعون لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964 | |||
السابع عشر | نعم | 2005 | 60,000 | أزرق فاتح | الذكرى السنوية الخامسة والثلاثون لدورايمون |
34000 | أزرق | الذكرى الخمسون لعملة الين اليابانية الحديثة المصنوعة من الألومنيوم | |||
30,000 | أزرق | الذكرى الخمسون لصاروخ القلم الرصاص | |||
47300 | أخضر | العدد الثالث من سلسلة "تكنو" | |||
الثامن عشر | نعم | 2006 | 35000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
49,900 | أزرق | الذكرى الخمسون لظهور يوجيرو إيشيهارا (أول ظهور سينمائي له) | |||
46000 | أحمر | سنة التبادل بين أستراليا واليابان [ د ] | |||
40,000 | أبيض | تكريماً للعملة الذهبية "الشبحية" من فئة 20 ين لعام 1932 (السنة السابعة من عهد شووا) | |||
4000 | أزرق داكن | معرض طوكيو للدار سك العملة: 2006 - فجر اليابان الحديثة: ميلاد الين | |||
التاسع عشر | نعم | 2007 | 35000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
40100 | أسود | الذكرى المئوية والأربعون لوفاة ساكاموتو ريوما | |||
33,500 | أزرق | بطولة العالم لألعاب القوى 2007 | |||
3000 | أزرق داكن | معرض سك العملة في طوكيو: 2007 - الذكرى الخمسون لعملة الـ 100 ين | |||
30,000 | أزرق | الصداقة اليابانية النيوزيلندية [ د ] | |||
القرن العشرون | 二十 | 2008 | 27000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
44000 | أزرق | الذكرى المئوية والخمسون للعلاقات الفرنسية اليابانية [ د ] | |||
33000 | أسود | الذكرى السنوية الـ 1300 لـ وادوكايتشين | |||
3000 | أزرق داكن | معرض طوكيو مينت: 2008 - المناظر الطبيعية اليابانية | |||
القرن الحادي والعشرون | 二十一 | 2009 | 25000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
25000 | أزرق | الذكرى الثمانون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كندا واليابان [ د ] | |||
25000 | أزرق | الذكرى السنوية الـ 400 للتجارة بين اليابان وهولندا [ د ] | |||
3000 | أزرق داكن | معرض طوكيو للنعناع: 2009 | |||
الثاني والعشرون | 二十二 | 2010 | 20,000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
20,000 | أزرق | "اليابان في تركيا" (عملات معدنية من إنتاج دار سك العملة التركية) [ د ] | |||
2813 | أزرق داكن | معرض طوكيو للنعناع: 2010 | |||
20,000 | أزرق | " كلب فلاندرز " اليابان-بلجيكا [ د ] | |||
20,000 | أسود | العدد الرابع من سلسلة "تكنو" | |||
الثالث والعشرون | 二十三 | 2011 | 19400 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
20,000 | أسود | العدد الخامس من سلسلة "تكنو" | |||
20,000 | أزرق | " الذكرى الخمسون لتأسيس الصندوق العالمي للطبيعة " اليابان - المملكة المتحدة [ د ] | |||
3000 | أسود | معرض طوكيو للنعناع: 2011 | |||
الرابع والعشرون | 二十四 | 2012 | 20,000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
22000 | أرجواني | الذكرى الثلاثون لعملة الـ 500 ين المصنوعة من النحاس والنيكل | |||
15000 | أزرق | الذكرى الستون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وسريلانكا [ د ] | |||
2780 | أسود | معرض طوكيو للنعناع: 2012 | |||
الخامس والعشرون | هذا هو | 2013 | 20,000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
18000 | أزرق | الذكرى المئوية الرابعة للعلاقات اليابانية الإسبانية [ د ] | |||
19185 | أكسيد الرصاص | تخليداً لذكرى العملات الفرعية لسين ورين | |||
2315 | أزرق داكن | معرض مينت طوكيو: 2013 | |||
السادس والعشرون | 二十六 | 2014 | 16300 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
20,000 | أحمر | الذكرى الخمسون لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964 | |||
20,000 | أرجواني | الذكرى المئوية لفرقة تاكارازوكا | |||
2210 | أزرق داكن | معرض مينت طوكيو: 2014 | |||
السابع والعشرون | 二十七 | 2015 | 16200 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
20,000 | أصفر | الذكرى الستون لعملة الين اليابانية الحديثة المصنوعة من الألومنيوم | |||
19,613 | أخضر | الذكرى الخمسون لمسلسل كيمبا الأسد الأبيض (مسلسل تلفزيوني) | |||
2.387 | مارون | معرض طوكيو للنعناع: 2015 | |||
الثامن والعشرون | شكرا جزيلا | 2016 | 18000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
20,000 | أحمر | الذكرى الخمسون لألترامان | |||
15000 | مارون | الذكرى السنوية الـ 300 لإصلاحات كيو هو | |||
15000 | أزرق داكن | مكتب فحص المعادن التابع لدار سك العملة اليابانية في سايتاما | |||
التاسع والعشرون | شكرا جزيلا | 2017 | 20200 | لون القرنفل | الذكرى الخمسون لـ Licca-chan |
13800 | أزرق فاتح | الذكرى المئوية والخمسون لافتتاح موانئ كوبي وأوساكا | |||
14000 | أزرق | الذكرى الخمسون لعملة النحاس والنيكل الحديثة من فئة 50 و 100 ين | |||
15000 | أرجواني | الذكرى المئوية والخمسون لعودة الحكم الإمبراطوري | |||
16000 | لون القرنفل | أزهار الكرز | |||
الثلاثين | 三十 | 2018 | 15000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
25000 | أسود | الذكرى الخمسون لمسلسل الأنمي GeGeGe no Kitarō | |||
12000 | اللون الأزرق المخضر | الذكرى المئوية والخمسون لتسمية هوكايدو | |||
12000 | أحمر | الذكرى الستون لبرج طوكيو | |||
31 | 三十一 | 2019 | 15000 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
ريوا (SPS)
| سنة الحكم | التاريخ الياباني | التاريخ الميلادي | تم إصدار المجموعات [ 1 ] | لون الغلاف [ 1 ] | سمة |
|---|---|---|---|---|---|
الأول | 元 | 2019 | 15000 | جلد | الذكرى الخمسين لـ Otoko wa Tsurai yo . |
الثاني | ثالثا | 2020 | 18100 | لون القرنفل | أزهار الكرز . |
20,000 | أرجواني | نيون جينيسيس إيفانجيليون . | |||
20,000 | أخضر داكن | الذكرى المئوية لحماية الكنوز الوطنية . | |||
الثالث | 三 | 2021 | 17000 | لون القرنفل | أزهار الكرز. |
20,000 | أسود | الذكرى الخمسون لمسلسل كامين رايدر . | |||
17000 | برتقالي فاتح | الذكرى المئوية لحماية الكنوز الوطنية. | |||
الرابع | 四 | 2022 | 16000 | لون القرنفل | أزهار الكرز. |
35000 | أزرق سماوي | الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لـ ون بيس | |||
14200 | أزرق مخضر فاتح | الذكرى المئوية لحماية الكنوز الوطنية. | |||
18800 | أزرق | الذكرى المئوية والخمسون للعادات اليابانية . | |||
الخامس | 五 | 2023 | 12,650 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
16000 | أزرق فاتح | الذكرى الثلاثون لنينتاما رانتارو . | |||
15000 | أصفر فاتح | الذكرى الستون لسد كوروبي . | |||
8500 | أحمر | الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبرنامج أوجارومارو (بث). | |||
السادس | 六 | 2024 | 12200 | لون القرنفل | أزهار الكرز |
10000 | أحمر | الذكرى الخمسون لدار ضيافة قصر أكاساكا | |||
29000 | أسود | الذكرى السبعون لغودزيلا | |||
السابع | 七 | 2025 | سيتم الإعلان عنه لاحقاً | سيتم الإعلان عنه لاحقاً | غير متوفر |
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ تم بيع 40,000 مجموعة في السنة المالية 86، وتم بيع 190,000 مجموعة في السنة المالية 87. [ 1 ]
- ↑ تم بيع 3000 مجموعة إضافية في معرض طوكيو الدولي للأنمي مع علب ورقية مختلفة ولوحات سنوية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للإنتاج.
- ↑ وتسمى هذه الحالات أيضًا "شفافة".
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تتضمن هذه المجموعات عملة تذكارية من البلد المذكور.
مراجع
- عملات يابانية
