كوسيليفا
كوتشيليفا ( بالسيريلية الصربية : Коцељева ) هي قرية وبلدية تقع في مقاطعة ماتشفا غرب صربيا. ووفقًا لنتائج تعداد عام 2022، يبلغ عدد سكان القرية 4007 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان البلدية 11148 نسمة. [ 2 ]
المستوطنات
إلى جانب قرية كوتشيليفا، تضم البلدية المستوطنات التالية:
التركيبة السكانية
| سنة | بوب. | ±% سنتيمتر مكعب |
|---|---|---|
| 1948 | 19711 | — |
| 1953 | 20458 | +0.75% |
| 1961 | 19,982 | -0.29% |
| 1971 | 19143 | -0.43% |
| 1981 | 18367 | -0.41% |
| 1991 | 17,064 | -0.73% |
| 2002 | 15,636 | -0.79% |
| 2011 | 13129 | -1.92% |
| 2022 | 11148 | -1.48% |
| المصدر: [ 3 ] | ||
بحسب نتائج تعداد عام 2011، يبلغ عدد سكان بلدية كوسيليفا 13129 نسمة.
الجماعات العرقية
التركيبة العرقية للبلدية: [ 4 ]
| مجموعة عرقية | سكان | % |
|---|---|---|
| الصرب | 12107 | 92.22% |
| الغجر | 850 | 6.47% |
| الروس | 7 | 0.05% |
| البوشناق | 6 | 0.05% |
| غوراني | 5 | 0.04% |
| اليوغوسلافيون | 5 | 0.04% |
| الكروات | 5 | 0.04% |
| آحرون | 144 | 1.10% |
| المجموع | 13129 |
اقتصاد
يقدم الجدول التالي لمحة عن إجمالي عدد العاملين حسب نشاطهم الأساسي (حتى عام 2017): [ 5 ]
| نشاط | المجموع |
|---|---|
| الزراعة والغابات وصيد الأسماك | 4 |
| التعدين | 40 |
| الصناعات التحويلية | 832 |
| توزيع الطاقة والغاز والمياه | 17 |
| توزيع المياه وإدارة النفايات المائية | 30 |
| بناء | 95 |
| بيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الإصلاح | 307 |
| حركة المرور والتخزين والاتصالات | 98 |
| الفنادق والمطاعم | 51 |
| الإعلام والاتصالات | 10 |
| التمويل والتأمين | 12 |
| مخزون العقارات وميثاقها | 3 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والابتكارية والتقنية | 56 |
| الخدمات الإدارية وغيرها | 12 |
| الإدارة والضمان الاجتماعي | 157 |
| تعليم | 199 |
| الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي | 112 |
| الفن والترفيه والاستجمام | 8 |
| خدمات أخرى | 30 |
| المجموع | 2076 |
معرض
فندق القلعة في كوتشيليفا- مكتبة كوسيليفا
شخصيات بارزة
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "بلديات صربيا، 2006" . مكتب الإحصاء في صربيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-11-2010 .
- ↑ "تعداد 2022: إجمالي عدد السكان، حسب البلديات والمدن" . popis2022.stat.gov.rs .
- ↑ "تعداد السكان والأسر والمساكن في جمهورية صربيا لعام 2011" (ملف PDF) . stat.gov.rs. المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا . تاريخ الاطلاع: 18 أغسطس 2017 .
- ↑ "السكان حسب العرق والجنس، حسب البلديات والمدن" (ملف PDF) . stat.gov.rs. المكتب الإحصائي لصربيا . تاريخ الاطلاع: 18 أغسطس 2017 .
- ↑ "الأبحاث والدراسات حول حقوق الإنسان، 2018" (PDF) . stat.gov.rs (باللغة الصربية). المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا . تم الاسترجاع في 16 مارس 2019 .
روابط خارجية
فئات :
- المناطق المأهولة بالسكان في مقاطعة ماتشفا
- بلديات ومدن شوماديا وغرب صربيا
- مقالات جغرافية عن مقاطعة ماتشفا
