فيل ماير
فيليب لويس ماير (مواليد 1 نوفمبر 1948) هو حارس مرمى هوكي جليد كندي محترف سابق ، لعب 14 موسمًا في دوري الهوكي الوطني (NHL) مع فرق مونتريال كانيديينز ، وأتلانتا فليمز ، وسانت لويس بلوز ، وفيلادلفيا فلايرز ، وكولورادو روكيز ، وبافالو سيبرز . وشارك في نهائي كأس ستانلي عام 1980 مع فريق فلايرز.
المسيرة الرياضية

اختير ماير في الأصل من قبل فريق مونتريال كانيديينز في مسودة اختيار اللاعبين الجدد لدوري الهوكي الوطني عام 1966 ، ولعب معهم أجزاءً من ثلاثة مواسم. في موسم 1970-1971، وبسبب إصابة روغاتيان فاشون ، لعب 30 مباراة في الموسم العادي، وكان ضمن تشكيلة الفريق في 70 مباراة. مع ذلك، خلال الأدوار الإقصائية، اعتمد فريق كانيديينز على اللاعب الصاعد كين درايدن . عندما فاز مونتريال بكأس ستانلي، أُدرج اسم ماير في صورة الفريق، وحصل على خاتم كأس ستانلي، لكن اسمه لم يُذكر على الكأس، رغم استحقاقه، لأنه لم يشارك في أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية.
انضم ماير إلى فريق أتلانتا فليمز في مسودة توسيع دوري الهوكي الوطني عام 1972 ، حيث لعب لما يقارب ستة مواسم. ورغم أن ماير بدأ كحارس مرمى أساسي للفريق الجديد، إلا أنه قضى معظم وقته في أتلانتا متقاسمًا حراسة المرمى بالتساوي مع دان بوشارد . تمت مقايضته مع كورت بينيت وباري جيبس من فليمز إلى بلوز مقابل بوب ماكميلان ، وديك ريدموند ، وإيف بيلانجر ، واختيار في الجولة الثانية من مسودة دخول دوري الهوكي الوطني عام 1979 (المركز 23 - مايك بيروفيتش) في 12 ديسمبر 1977. [ 1 ] كما لعب ماير أيضًا مع فيلادلفيا فلايرز ، وكولورادو روكيز ، وبافالو سيبرز .
في موسم 1979-1980 من دوري الهوكي الوطني ، قاد ماير وحارس المرمى الصاعد بيت بيترز فريق فيلادلفيا فلايرز خلال سلسلة انتصارات متتالية بلغت 35 مباراة، وهو رقم قياسي في دوري الهوكي الوطني وفي عالم الرياضة الاحترافية. شارك ماير في بعض مباريات الأدوار الإقصائية في ذلك العام، بما في ذلك المباراة الثالثة التي خسرها فريقه بنتيجة 6-2 في النهائي ، والتي خسرها فلايرز أمام نيويورك آيلاندرز في ست مباريات.
بعد انتهاء مسيرته كلاعب في عام 1984، عمل ماير كمدرب لحراس المرمى في فرق لوس أنجلوس كينغز وديترويت ريد وينغز وفلوريدا بانثرز . [ 2 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | دبليو | ل | تي | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | طبيب عام | دبليو | ل | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | ||
| 1963-1964 | فريق فيكتوريافيل بروينز | دوري كوينز جونيور للهوكي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 120 | 12 | 0 | 6.00 | — | ||
| 1963-1964 | فريق فيكتوريافيل بروينز | مقاس M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 8.00 | — | ||
| 1964-1965 | فريق فيكتوريافيل بروينز | دوري كوينز جونيور للهوكي | 21 | 14 | 7 | 0 | 1260 | 82 | 3 | 3.90 | — | 9 | 7 | 2 | 540 | 36 | 0 | 4.00 | — | ||
| 1964-1965 | فريق فيكتوريافيل بروينز | مقاس M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 180 | 24 | 0 | 8.00 | — | ||
| 1965–66 | شاوينيغان بروينز | دوري كوينز جونيور للهوكي | 44 | 38 | 6 | 0 | 2620 | 136 | 1 | 3.11 | — | 12 | 8 | 4 | 730 | 34 | 3 | 2.79 | — | ||
| 1965–66 | شاوينيغان بروينز | مقاس M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 4 | 900 | 41 | 0 | 2.73 | — | ||
| 1966–67 | منشورات شلالات نياجرا | OHA-Jr. | 34 | — | — | — | 2010 | 135 | 1 | 4.03 | — | 9 | — | — | 540 | 44 | 0 | 4.89 | — | ||
| 1967–68 | منشورات شلالات نياجرا | OHA-Jr. | 50 | — | — | — | 2970 | 153 | 4 | 3.09 | — | 19 | — | — | 1140 | 72 | 0 | 3.79 | — | ||
| 1967–68 | منشورات شلالات نياجرا | مقاس M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 3 | 621 | 34 | 1 | 3.29 | — | ||
| 1968–69 | هيوستن أبولو | الكلور | 53 | 24 | 19 | 10 | 3150 | 150 | 2 | 2.86 | — | 2 | 0 | 2 | 119 | 7 | 0 | 3.53 | — | ||
| 1969–70 | مونتريال كانيديينز | دوري الهوكي الوطني | 10 | 4 | 3 | 2 | 503 | 19 | 0 | 2.27 | 0.923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1969–70 | مونتريال فويجرز | دوري الهوكي الأمريكي | 15 | — | — | — | 900 | 37 | 0 | 2.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1970–71 | مونتريال كانيديينز | دوري الهوكي الوطني | 30 | 13 | 11 | 4 | 1677 | 87 | 1 | 3.11 | 0.904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971–72 | مونتريال كانيديينز | دوري الهوكي الوطني | 9 | 4 | 5 | 0 | 528 | 32 | 0 | 3.64 | 0.884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1972–73 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 46 | 16 | 23 | 5 | 2736 | 138 | 2 | 3.03 | 0.902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1973-1974 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 36 | 11 | 16 | 6 | 2020 | 112 | 0 | 3.33 | 0.889 | 3 | 0 | 3 | 186 | 13 | 0 | 4.19 | 0.885 | ||
| 1974-1975 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 40 | 14 | 16 | 10 | 2400 | 114 | 5 | 2.85 | 0.909 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975–76 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 37 | 16 | 16 | 4 | 2129 | 123 | 1 | 3.47 | 0.880 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976-1977 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 43 | 17 | 17 | 7 | 2422 | 124 | 3 | 3.07 | 0.886 | 2 | 1 | 1 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.891 | ||
| 1977–78 | أتلانتا فليمز | دوري الهوكي الوطني | 9 | 2 | 7 | 0 | 523 | 43 | 0 | 4.93 | 0.839 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1977–78 | سانت لويس بلوز | دوري الهوكي الوطني | 44 | 11 | 25 | 8 | 2620 | 159 | 1 | 3.64 | 0.883 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978-1979 | سانت لويس بلوز | دوري الهوكي الوطني | 39 | 9 | 22 | 8 | 2259 | 163 | 1 | 4.33 | 0.864 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1979-1980 | فيلادلفيا فلايرز | دوري الهوكي الوطني | 41 | 18 | 7 | 15 | 2367 | 141 | 0 | 3.57 | 0.875 | 6 | 5 | 1 | 384 | 16 | 1 | 2.50 | 0.920 | ||
| 1980–81 | فيلادلفيا فلايرز | دوري الهوكي الوطني | 16 | 6 | 5 | 4 | 900 | 61 | 0 | 4.07 | 0.864 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1980–81 | جبال روكي كولورادو | دوري الهوكي الوطني | 10 | 3 | 6 | 1 | 580 | 33 | 0 | 3.41 | 0.884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981–82 | جبال روكي كولورادو | دوري الهوكي الوطني | 24 | 2 | 17 | 2 | 1256 | 112 | 0 | 5.35 | 0.839 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981–82 | فريق فورت وورث تكسانز | الكلور | 10 | 4 | 5 | 1 | 615 | 40 | 0 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1982–1983 | بافالو سيبرز | دوري الهوكي الوطني | 5 | 3 | 2 | 0 | 300 | 21 | 0 | 4.20 | 0.862 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7 | 0 | 7.37 | 0.759 | ||
| 1982–1983 | أمريكيون من روتشستر | دوري الهوكي الأمريكي | 43 | 28 | 8 | 5 | 2541 | 156 | 0 | 3.68 | 0.866 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983-1984 | أمريكيون من روتشستر | دوري الهوكي الأمريكي | 33 | 19 | 9 | 1 | 1803 | 104 | 4 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 439 | 149 | 198 | 76 | 25220 | 1482 | 14 | 3.53 | 0.884 | 12 | 6 | 5 | 747 | 41 | 1 | 3.29 | 0.895 | ||||
دولي
| سنة | فريق | حدث | طبيب عام | دبليو | ل | تي | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | كندا | مرحاض | 7 | 2 | 5 | 0 | 359 | 26 | 0 | 4.35 |
"إحصائيات ماير" . الصفحة الرئيسية لحارس المرمى . تم الاطلاع عليها بتاريخ 28-09-2017 .
مراجع
- ↑ "موجزات الأخبار الرياضية"، صحيفة نيويورك تايمز ، الثلاثاء، 13 ديسمبر 1977. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2023.
- ↑ "فيل ماير، مساعد مدرب فريق لوس أنجلوس كينغز 1985-1987/مدرب حراس المرمى 1984-1985" . لوس أنجلوس كينغز . تاريخ الاطلاع: 26 أكتوبر 2016 .
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- ملف تعريف فيل ماير على موقع Hockey Draft Central
- مواليد عام 1948
- الناس الأحياء
- لاعبو أتلانتا فليمز
- الرياضيون الكنديون في القرن العشرين
- لاعبو فريق بافالو سيبرز
- لاعبو هوكي الجليد الكنديون المغتربون في الولايات المتحدة
- حراس مرمى هوكي الجليد الكنديين
- مدربو فريق شيكاغو بلاك هوكس
- لاعبو فريق كولورادو روكيز (NHL)
- مدربو فريق ديترويت ريد وينغز
- مدربو فريق فلوريدا بانثرز
- كشافة فريق فلوريدا بانثرز
- لاعبو فريق فورت وورث تكسانز
- لاعبو فريق هيوستن أبولو
- لاعبو هوكي الجليد من مونتريال (المنطقة)
- مدربو فريق لوس أنجلوس كينغز
- اختيارات فريق مونتريال كانيديينز في مسودة اللاعبين
- لاعبو فريق مونتريال كانيديينز
- كشافة فريق مونتريال كانيديينز
- لاعبو فريق مونتريال فويجرز
- اختيارات الجولة الأولى في مسودة دوري الهوكي الوطني
- لاعبو فريق نياجرا فولز فلايرز
- مدربو فريق أوتاوا سيناتورز
- كشافة فريق أوتاوا سيناتورز
- أشخاص من سانت آن دو بلفيو، كيبيك
- لاعبو فريق فيلادلفيا فلايرز
- لاعبو فريق روتشستر أمريكانز
- لاعبو سانت لويس بلوز
- لاعبو فريق شوينيغان بروينز
- أبطال كأس ستانلي
- مدربو هوكي الجليد الكنديون
