سيسيل ماميت
سيسيل فالديفيلا ماميت (مواليد 27 يونيو 1976) هو لاعب تنس أمريكي سابق مثّل الفلبين . بدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 ، ووصل إلى أعلى تصنيف فردي له في جولة رابطة محترفي التنس في 11 أكتوبر 1999، حيث احتل المركز 72 عالميًا.
حياة مهنية
في عام 1996، فاز ببطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) للفردي كطالب في السنة الأولى في جامعة جنوب كاليفورنيا ، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أن التحق جون ماكنرو بجامعة ستانفورد في عام 1978.
فاز ماميت بالميدالية الفضية في منافسات الرجال بدورة الألعاب الأمريكية لعام 1999 في وينيبيغ ، مانيتوبا، كندا، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام مواطنه الأمريكي بول غولدشتاين . وفي دورة الألعاب الآسيوية لعام 2006 التي أقيمت في الدوحة ، قطر ، فاز بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي بعد خسارته في نصف النهائي أمام الكوري الجنوبي لي هيونغ تايك . وفي منافسات الزوجي، فاز أيضاً بالميدالية البرونزية، برفقة مواطنه الأمريكي من أصل فلبيني إريك تاينو ، بعد خسارتهما أمام المصنفين الأولين عالمياً سابقاً في الزوجي، ماهيش بوباتي ولياندر بايس من الهند . وفاز بلقب فردي الرجال في بطولة أوجاي للتنس عام 2008. [ 1 ]
كانت أفضل نتيجة له في البطولات في بطولة سان خوسيه عام 1999. بصفته متأهلاً، هزم الدنماركي كينيث كارلسن ، والأمريكيين أندريه أغاسي (على الرغم من أن أغاسي كان متقدماً بنتيجة 6-0، 6-6 قبل انسحابه)، [ 2 ] والأسترالي مارك وودفورد ، وأمريكي آخر مايكل تشانغ قبل أن يخسر في النهائي أمام الأسترالي مارك فيليبوسيس بنتيجة 6-3، 6-2.
مثّل ماميت فريق كأس ديفيز الفلبيني ، حيث لم يهزم حتى عام 2008.
منذ يناير 2011 وحتى نهاية موسم الملاعب الترابية، كان شريكًا في التدريب مع اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا ، حيث فازت ببطولة فرنسا المفتوحة 2012 لتكمل مسيرتها في البطولات الأربع الكبرى. [ 3 ]
نهائيات مسيرة رابطة محترفي التنس
فردي: 1 (وصيف واحد)
|
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | الخصم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 0–1 | فبراير 1999 | سان خوسيه ، الولايات المتحدة | بطولة العالم | صعب | 3-6، 2-6 |
نهائيات بطولات التحدي لرابطة محترفي التنس وبطولات الاتحاد الدولي للتنس المستقبلية
فردي: 17 (9-8)
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | الخصم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 0-1 | سبتمبر 1997 | أوربانا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 7-6، 6-7، 3-6 | |
| يفوز | 1-1 | يونيو 1998 | الولايات المتحدة الأمريكية F4، تالاهاسي | العقود الآجلة | فخار | 6-4، 6-2 | |
| يفوز | 2-1 | يونيو 1998 | الولايات المتحدة الأمريكية F5، لافاييت | العقود الآجلة | صعب | 0-6، 6-3، 6-0 | |
| يفوز | 3-1 | يوليو 1998 | أبتوس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-7، 6-3، 6-2 | |
| يفوز | 4-1 | نوفمبر 1998 | لاس فيغاس ، الولايات المتحدة الأمريكية | تشالنجر | صعب | 7-5، 6-3 | |
| خسارة | 4-2 | نوفمبر 1998 | رانشو ميراج ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 7-6، 3-6، 2-6 | |
| يفوز | 5-2 | نوفمبر 1998 | بوربانك ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 7-6، 7-5 | |
| يفوز | 6-2 | ديسمبر 1999 | بوربانك ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 7-5، 6-3 | |
| خسارة | 6-3 | يوليو 2000 | غرانبي ، كندا | تشالنجر | صعب | 4-6، 3-6 | |
| خسارة | 6-4 | نوفمبر 2000 | رانشو ميراج ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-3، 4-6، 2-6 | |
| خسارة | 6-5 | أبريل 2002 | كالاباسيس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 3-6، 5-7 | |
| خسارة | 6-6 | مايو 2002 | برمنغهام ، الولايات المتحدة | تشالنجر | فخار | 6-7 (9-11) ، 2-6 | |
| يفوز | 7-6 | يونيو 2004 | تالاهاسي ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-4، 4-6، 7-5 | |
| خسارة | 7-7 | يناير 2005 | وايكولوا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 2-6، 2-6 | |
| يفوز | 8-7 | يونيو 2005 | مدينة يوبا ، الولايات المتحدة الأمريكية | تشالنجر | صعب | 6-4، 6-4 | |
| خسارة | 8-8 | مايو 2006 | فورست هيلز ، الولايات المتحدة | تشالنجر | فخار | 2-6، 2-6 | |
| يفوز | 9-8 | سبتمبر 2006 | نيو أورليانز ، الولايات المتحدة الأمريكية | تشالنجر | صعب | 6-3، 7-6 (7-1) |
الزوجي: 18 (10-8)
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | شريك | الخصوم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 0-1 | مايو 1997 | دريسدن ، ألمانيا | تشالنجر | فخار | 6-7، 1-6 | ||
| يفوز | 1-1 | مارس 1998 | سباق الفورمولا 1 في الفلبين، مانيلا | العقود الآجلة | صعب | 4-6، 6-2، 6-1 | ||
| يفوز | 2-1 | يونيو 1998 | الولايات المتحدة الأمريكية F4، تالاهاسي | العقود الآجلة | فخار | 3-6، 6-2، 6-1 | ||
| خسارة | 2-2 | ديسمبر 1999 | بوربانك ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-7، 7-5، 1-6 | ||
| خسارة | 2-3 | يناير 2000 | وايكولوا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 2-6، 6-2، 4-6 | ||
| خسارة | 2-4 | نوفمبر 2004 | ناشفيل ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 3-6، 4-6 | ||
| يفوز | 3-4 | مارس 2005 | مدينة هو تشي منه ، فيتنام | تشالنجر | صعب | 6-3، 2-6، 6-4 | ||
| يفوز | 4-4 | أغسطس 2005 | برونكس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-4، 6-4 | ||
| يفوز | 5-4 | يناير 2006 | وايكولوا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-3، 6-4 | ||
| يفوز | 6-4 | مارس 2006 | مدينة هو تشي منه ، فيتنام | تشالنجر | صعب | 6-4، 6-2 | ||
| يفوز | 7-4 | مايو 2006 | فورست هيلز ، الولايات المتحدة | تشالنجر | فخار | 6-4، 6-1 | ||
| خسارة | 7-5 | يونيو 2006 | بوسان ، كوريا الجنوبية | تشالنجر | صعب | 3–6، 7–6 (7–2) ، [7–10] | ||
| يفوز | 8-5 | يوليو 2006 | وينتكا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-2، 6-4 | ||
| يفوز | 9-5 | سبتمبر 2006 | نيو أورليانز ، الولايات المتحدة الأمريكية | تشالنجر | صعب | 7-6 (7-3) ، 6-0 | ||
| يفوز | 10-5 | أكتوبر 2006 | كالاباساس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 5–7، 4–6، [10–5] | ||
| خسارة | 10-6 | أبريل 2007 | فالنسيا ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 2-6، 4-6 | ||
| خسارة | 10-7 | يوليو 2007 | أبتوس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 7-6 (7-5) ، 3-6 ، [7-10] | ||
| خسارة | 10-8 | أكتوبر 2007 | كالاباساس ، الولايات المتحدة | تشالنجر | صعب | 6-7 (10-12) ، 6-4، [8-10] |
الجداول الزمنية للأداء
| دبليو | F | سان فرانسيسكو | كيو إف | ® | RR | س# | DNQ | أ | نيو هامبشاير |
العزاب
| البطولة | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | SR | W–L | يفوز ٪ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات الجراند سلام | |||||||||||||||||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | أ | أ | أ | س2 | أ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | س1 | س1 | أ | 0 / 6 | 2-6 | 25% | ||
| بطولة فرنسا المفتوحة | أ | أ | أ | س2 | س1 | 1R | س1 | 2R | 2R | 1R | س1 | س1 | س2 | أ | 0 / 4 | 2-4 | 33% | ||
| ويمبلدون | أ | أ | أ | س1 | أ | 1R | أ | 1R | 1R | س2 | س2 | أ | س1 | أ | 0 / 3 | 0–3 | 0% | ||
| بطولة أمريكا المفتوحة | س1 | س2 | 1R | 1R | س1 | 2R | 1R | س1 | س1 | س1 | س2 | س2 | س1 | أ | 0 / 4 | 1-4 | 20% | ||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2-4 | 0–2 | 2-3 | 1-3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 17 | 5-17 | 23% | ||
| بطولة الماسترز 1000 للتنس (ATP) | |||||||||||||||||||
| إنديان ويلز | أ | أ | 1R | س1 | أ | س2 | س1 | 1R | س1 | س1 | س1 | س1 | أ | س1 | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||
| ميامي | أ | أ | أ | س2 | أ | 2R | س1 | 2R | س2 | س2 | أ | أ | أ | أ | 0 / 2 | 2-2 | 50% | ||
| كندا | أ | أ | أ | 1R | 1R | أ | 1R | 1R | س2 | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 4 | 0–4 | 0% | ||
| سينسيناتي | أ | أ | أ | أ | س2 | 1R | 1R | 1R | س1 | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 3 | 0–3 | 0% | ||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1-2 | 0–2 | 1-4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 11 | 2-11 | 15% | ||
الزوجي
| البطولة | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | W–L | يفوز ٪ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات الجراند سلام | |||||||||||||||||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||
| بطولة فرنسا المفتوحة | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||
| ويمبلدون | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | س2 | أ | أ | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||
| بطولة أمريكا المفتوحة | س1 | 1R | أ | أ | 1R | 1R | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 3 | 0–3 | 0% | ||||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 4 | 0–4 | 0% | ||||
| بطولة الماسترز 1000 للتنس (ATP) | |||||||||||||||||||
| إنديان ويلز | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||
| ميامي | أ | أ | أ | أ | س2 | أ | 1R | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||
| كندا | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 3 | 0–3 | 0% | ||||
مراجع
- ↑ "فهرس سجل أحداث أوجاي" (ملف PDF) . Ojaitourney.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2022 .
- ↑ "التنس: إقصاء أغاسي الفاحش" . صحيفة الإندبندنت . 12 فبراير 1999. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2014 .
- ↑
روابط خارجية
- مواليد عام 1976
- الناس الأحياء
- لاعبو التنس الأمريكيون
- الأمريكيون من أصل فلبيني
- رياضيون من أصل فلبيني
- لاعبو التنس الذكور الفلبينيون
- الشعب الفلبيني من أصل أمريكي
- لاعبو التنس من لوس أنجلوس
- لاعبو التنس الرجال في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC Trojans)
- حائزون على الميدالية البرونزية في التنس في دورة الألعاب الآسيوية
- لاعبو التنس في دورة الألعاب الآسيوية 2006
- لاعبو التنس في دورة الألعاب الآسيوية 2010
- حائزون على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للفلبين
- لاعبو التنس الفلبينيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية
- حائزون على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 2006
- أبطال الفلبين في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا
- حائزون على الميدالية الفضية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا للفلبين
- حائزون على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا للفلبين
- حائزون على ميداليات في لعبة التنس في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا
- بطولة التنس للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
- 1996 في التنس الأمريكي
- 1996 في مجال الرياضة في ولاية جورجيا (ولاية أمريكية)
- لاعبو التنس في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2005
- لاعبو التنس في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2007
- لاعبو التنس في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2009
- لاعبو التنس في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2011
- حائزون على ميداليات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2005
- الحائزون على ميداليات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2007
- الحائزون على ميداليات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2009
- الحائزون على ميداليات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2011
- لاعبو التنس في دورة الألعاب الأمريكية لعام 1999
- الحائزون على ميداليات في دورة الألعاب الأمريكية لعام 1999
- حائزون على الميدالية الفضية في التنس في دورة الألعاب الأمريكية للولايات المتحدة
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
