مارتن سينر
مارتن سينر (مواليد 7 فبراير 1968) هو لاعب تنس محترف من ألمانيا. حقق أعلى تصنيف له في مسيرته الفردية وهو المركز 42 عالميًا في عام 1995.
لعب سينر التنس الاحترافي لمدة 15 عامًا وحصل على 896,974 دولارًا. وهو حاليًا مدرب في نادي التنس SV Böblingen (ألمانيا).
نهائيات مسيرة رابطة محترفي التنس
فردي: 2 (لقبان)
|
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | الخصم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يفوز | 1-0 | مارس 1995 | كوبنهاغن ، الدنمارك | بطولة العالم | السجاد (i) | 6-7 (3-7) ، 7-6 (10-8) ، 6-3 | |
| يفوز | 2-0 | أبريل 1995 | جوهانسبرج ، جنوب أفريقيا | بطولة العالم | صعب | 6-1، 6-4 |
الزوجي: 1 (المركز الثاني)
|
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | شريك | الخصوم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خسارة | 0–1 | أبريل 1995 | بطولة جوهانسبرج المفتوحة ، جنوب أفريقيا | بطولة العالم | صعب | 4-6، 6-3، 3-6 |
نهائيات بطولات التحدي لرابطة محترفي التنس وبطولات الاتحاد الدولي للتنس المستقبلية
فردي: 10 (5-5)
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | الخصم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يفوز | 1-0 | أبريل 1990 | بريتوريا ، جنوب أفريقيا | تشالنجر | صعب | 6-4، 6-4 | |
| يفوز | 2-0 | يوليو 1990 | هانكو ، فنلندا | تشالنجر | فخار | 6-3، 6-3 | |
| خسارة | 2-1 | يونيو 1991 | سالزبورغ ، النمسا | تشالنجر | فخار | 6-1، 3-6، 4-6 | |
| خسارة | 2-2 | يوليو 1992 | أوبرشتاوفن ، ألمانيا | تشالنجر | فخار | 3-6، 3-6 | |
| خسارة | 2-3 | مايو 1994 | سليما ، مالطا | تشالنجر | صعب | 4-6، 6-7 | |
| يفوز | 3-3 | يونيو 1994 | صوفيا ، بلغاريا | تشالنجر | فخار | 6-2، 7-5 | |
| يفوز | 4-3 | يوليو 1994 | مونتوبان ، فرنسا | تشالنجر | فخار | 7-6، 6-2 | |
| خسارة | 4-4 | فبراير 1995 | فولفسبورغ ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 4-6، 6-7 | |
| خسارة | 4-5 | مارس 1995 | هامبورغ ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 1-6، 4-6 | |
| يفوز | 5-5 | فبراير 1998 | هايلبرون ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 6-0، 3-6، 6-3 |
الزوجي: 13 (8-5)
|
|
| نتيجة | W–L | تاريخ | البطولة | المستوى | سطح | شريك | الخصوم | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يفوز | 1-0 | مارس 1988 | فورث ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 4-6، 6-3، 7-6 | ||
| يفوز | 2-0 | مارس 1989 | هايلبرون ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 4-6، 6-4، 7-6 | ||
| يفوز | 3-0 | مايو 1989 | سالزبورغ ، النمسا | تشالنجر | فخار | المشي | ||
| خسارة | 3-1 | فبراير 1990 | تيلفورد ، المملكة المتحدة | تشالنجر | السجاد (i) | 4-6، 5-7 | ||
| خسارة | 3-2 | يوليو 1990 | تورينو ، إيطاليا | تشالنجر | فخار | 2-6، 6-3، 2-6 | ||
| خسارة | 3-3 | يونيو 1991 | سالزبورغ ، النمسا | تشالنجر | فخار | 6-7، 2-6 | ||
| يفوز | 4-3 | مايو 1994 | بومباي ، الهند | تشالنجر | صعب | 6-1، 6-4 | ||
| يفوز | 5-3 | يوليو 1994 | مونتوبان ، فرنسا | تشالنجر | فخار | 7-5، 6-3 | ||
| خسارة | 5-4 | يونيو 1995 | هايلبرون ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 4-6، 4-6 | ||
| يفوز | 6-4 | فبراير 1995 | فولفسبورغ ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 7-5، 6-3 | ||
| يفوز | 7-4 | مارس 1995 | هامبورغ ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 6-2، 6-3 | ||
| خسارة | 7-5 | يوليو 1997 | فورث ، ألمانيا | تشالنجر | فخار | 5-7، 3-6 | ||
| يفوز | 8-5 | فبراير 2000 | فولفسبورغ ، ألمانيا | تشالنجر | السجاد (i) | 7-5، 3-6، 7-6 (9-7) |
الجداول الزمنية للأداء
| دبليو | F | سان فرانسيسكو | كيو إف | ® | RR | س# | DNQ | أ | نيو هامبشاير |
(W) الفائز؛ (F) المتأهل للنهائي؛ (SF) المتأهل لنصف النهائي؛ (QF) المتأهل لربع النهائي؛ (#R) الجولات 4، 3، 2، 1؛ (RR) مرحلة الدوري ؛ (Q#) جولة التصفيات؛ (DNQ) لم يتأهل؛ (A) غائب؛ (NH) لم يُعقد؛ (SR) معدل الفوز (الأحداث التي فاز بها / شارك فيها)؛ (W–L) سجل الفوز والخسارة.
العزاب
| البطولة | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | SR | W–L | يفوز ٪ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولات الجراند سلام | ||||||||||||||||||||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | الربع الثالث | أ | 1R | أ | أ | أ | أ | 2R | الربع الثالث | أ | أ | أ | 0 / 2 | 1-2 | 33% | |||||||
| بطولة فرنسا المفتوحة | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | أ | 1R | أ | أ | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |||||||
| ويمبلدون | أ | أ | أ | أ | أ | س1 | 1R | أ | 1R | 1R | أ | أ | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |||||||
| بطولة أمريكا المفتوحة | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | الربع الثالث | أ | أ | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1-1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 8 | 1-8 | 11% | |||||||
| سلسلة ماسترز رابطة محترفي التنس | ||||||||||||||||||||||
| إنديان ويلز | أ | أ | أ | أ | أ | الربع الثالث | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| ميامي | أ | أ | أ | أ | أ | س2 | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| مونت كارلو | أ | أ | أ | أ | أ | س1 | أ | أ | أ | س1 | أ | أ | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| هامبورغ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | س2 | 1R | أ | س1 | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |||||||
| روما | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | س2 | س1 | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||
| باريس | أ | أ | أ | أ | أ | أ | 1R | أ | س1 | أ | أ | أ | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||
| فوز - خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 4 | 0–4 | 0% | |||||||
روابط خارجية
فئات :
- مواليد عام 1968
- الناس الأحياء
- لاعبو التنس الألمان
- متنافسو كأس هوبمان
- رياضيون من كوبلنز
- لاعبو التنس من راينلاند بالاتينات
- لاعبو التنس الذكور من ألمانيا الغربية
- مدربو التنس الألمان
- الرياضيون الألمان في القرن العشرين
